Phenomenex社製カラム
Gemini
Gemini カラムは、汎用LCや分取LC向けの逆相カラムです。pH1~12の条件下で高い耐久性を示し、優れた安定性と再現性、高い分離性能を提供します。
Gemini NX-C18
粒子径:3μm、5μm、10μm
表面積:375㎡/g
細孔径:110Å
固定相:C18
炭素量:14%
USPコード:L1
推奨使用pH範囲:1.0~12.0
・pH1~12で安定した耐久性
・揮発性バッファー、不揮発性バッファーの両方で安定した性能
・高いサンプル負荷容量、 代謝物の同定と分取精製
・低分子塩基性化合物向けのカラム
Gemini NX-C18
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini NX-C18 | 3µm | 1mm | 50mm | 00B-4453-A0 | 1本 | 5055-60280 | 126,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 30mm | 00A-4453-B0 | 1本 | 5055-60056 | 123,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4453-B0 | 1本 | 5055-60281 | 134,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 75mm | 00C-4453-B0 | 1本 | 5055-60515 | 162,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 100mm | 00D-4453-B0 | 1本 | 5055-60699 | 165,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4453-B0 | 1本 | 5055-61197 | 180,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 2mm | 20mm | 00M-4453-B0 | 1本 | 5055-62051 | 120,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 30mm | 00A-4453-Y0 | 1本 | 5055-60058 | 122,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 50mm | 00B-4453-Y0 | 1本 | 5055-60282 | 134,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 100mm | 00D-4453-Y0 | 1本 | 5055-60701 | 172,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4453-Y0 | 1本 | 5055-61199 | 185,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 3mm | 250mm | 00G-4453-Y0 | 1本 | 5055-61770 | 192,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4453-E0 | 1本 | 5055-60057 | 112,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4453-E0 | 1本 | 5055-10015 | 136,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 75mm | 00C-4453-E0 | 1本 | 5055-60516 | 168,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4453-E0 | 1本 | 5055-60700 | 167,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4453-E0 | 1本 | 5055-61198 | 180,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4453-E0 | 1本 | 5055-61769 | 197,000 |
Gemini NX-C18 | 3µm | 30mm | 75mm | 00C-4453-U0-AX | 1本 | 5055-60517 | 1,397,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 30mm | 00A-4454-B0 | 1本 | 5055-60059 | 120,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4454-B0 | 1本 | 5055-60283 | 132,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 100mm | 00D-4454-B0 | 1本 | 5055-60702 | 152,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4454-B0 | 1本 | 5055-61200 | 170,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 50mm | 00B-4454-Y0 | 1本 | 5055-60288 | 129,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 100mm | 00D-4454-Y0 | 1本 | 5055-60707 | 160,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 150mm | 00F-4454-Y0 | 1本 | 5055-61207 | 176,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3mm | 250mm | 00G-4454-Y0 | 1本 | 5055-61776 | 180,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3.9mm | 150mm | 00F-4454-C0 | 1本 | 5055-61201 | 180,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 3.9mm | 300mm | 00H-4454-C0 | 1本 | 5055-62005 | 185,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.0mm | 150mm | 00F-4454-D0 | 1本 | 5055-61202 | 171,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4454-E0 | 1本 | 5055-60284 | 128,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 75mm | 00C-4454-E0 | 1本 | 5055-60518 | 174,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4454-E0 | 1本 | 5055-60703 | 160,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4454-E0 | 1本 | 5055-61771 | 181,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 125mm | 00E-4454-E0 | 1本 | 5055-60923 | 175,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4454-E0 | 1本 | 5055-10077 | 175,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4454-N0 | 1本 | 5055-61772 | 405,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 10mm | 150mm | 00F-4454-N0 | 1本 | 5055-61203 | 327,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4454-P0-AX | 1本 | 5055-60285 | 349,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4454-P0-AX | 1本 | 5055-60704 | 489,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4454-P0-AX | 1本 | 5055-61204 | 580,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4454-P0-AX | 1本 | 5055-61773 | 721,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 50mm | 00B-4454-U0-AX | 1本 | 5055-60286 | 664,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 75mm | 00C-4454-U0-AX | 1本 | 5055-60519 | 873,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 100mm | 00D-4454-U0-AX | 1本 | 5055-60705 | 952,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4454-U0-AX | 1本 | 5055-61205 | 1,396,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 30mm | 250mm | 00G-4454-U0-AX | 1本 | 5055-61774 | 2,035,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 50mm | 00B-4454-V0-AX | 1本 | 5055-60287 | 1,328,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 100mm | 00D-4454-V0-AX | 1本 | 5055-60706 | 1,726,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 150mm | 00F-4454-V0-AX | 1本 | 5055-61206 | 2,330,000 |
Gemini NX-C18 | 5µm | 50mm | 250mm | 00G-4454-V0-AX | 1本 | 5055-61775 | 2,970,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4455-E0 | 1本 | 5055-60708 | 152,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4455-E0 | 1本 | 5055-61777 | 172,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4455-P0-AX | 1本 | 5055-60289 | 336,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4455-P0-AX | 1本 | 5055-60709 | 498,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4455-P0-AX | 1本 | 5055-61208 | 573,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4455-P0-AX | 1本 | 5055-61778 | 704,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 50mm | 00B-4455-U0-AX | 1本 | 5055-60290 | 627,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 100mm | 00D-4455-U0-AX | 1本 | 5055-60710 | 891,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 150mm | 00F-4455-U0-AX | 1本 | 5055-61209 | 1,191,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4455-U0-AX | 1本 | 5055-61779 | 1,716,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 50mm | 00B-4455-V0-AX | 1本 | 5055-60291 | 1,115,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 100mm | 00D-4455-V0-AX | 1本 | 5055-60711 | 1,646,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 150mm | 00F-4455-V0-AX | 1本 | 5055-61210 | 2,271,000 |
Gemini NX-C18 | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4455-V0-AX | 1本 | 5055-61780 | 2,900,000 |
Gemini C18
粒子径:3μm、5μm、10μm
表面積:375㎡/g
細孔径:110Å
固定相:C18
表面積:375㎡/g
炭素含有率:14%
USP:L1
推奨pH範囲:1.0~12.0
・塩基性化合物の担持量と保持量の増加
・シリカ効率と耐久性
・pH1~12で安定した耐久性
Gemini C18
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini C18 | 3µm | 0.3mm | 50mm | 00B-4439-AC | 1本 | 5055-60253 | 152,000 |
Gemini C18 | 3µm | 0.3mm | 150mm | 00F-4439-AC | 1本 | 5055-61161 | 160,000 |
Gemini C18 | 3µm | 0.5mm | 50mm | 00B-4439-AF | 1本 | 5055-60254 | 162,000 |
Gemini C18 | 3µm | 1mm | 50mm | 00B-4439-A0 | 1本 | 5055-60252 | 121,000 |
Gemini C18 | 3µm | 1mm | 100mm | 00D-4439-A0 | 1本 | 5055-60671 | 144,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 20mm | 00M-4439-B0 | 1本 | 5055-62048 | 112,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 30mm | 00A-4439-B0 | 1本 | 5055-60048 | 114,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4439-B0 | 1本 | 5055-60255 | 125,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 100mm | 00D-4439-B0 | 1本 | 5055-60672 | 150,000 |
Gemini C18 | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4439-B0 | 1本 | 5055-61162 | 170,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 50mm | 00B-4439-Y0 | 1本 | 5055-60257 | 128,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 75mm | 00C-4439-Y0 | 1本 | 5055-60514 | 144,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 100mm | 00D-4439-Y0 | 1本 | 5055-60674 | 150,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4439-Y0 | 1本 | 5055-61163 | 170,000 |
Gemini C18 | 3µm | 3mm | 250mm | 00G-4439-Y0 | 1本 | 5055-61744 | 167,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4439-E0 | 1本 | 5055-60049 | 112,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4439-E0 | 1本 | 5055-60256 | 125,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 75mm | 00C-4439-E0 | 1本 | 5055-60513 | 156,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4439-E0 | 1本 | 5055-60673 | 150,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4439-E0 | 1本 | 5055-10075 | 169,000 |
Gemini C18 | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4439-E0 | 1本 | 5055-61743 | 172,000 |
Gemini C18 | 5µm | 1mm | 150mm | 00F-4435-A0 | 1本 | 5055-61151 | 152,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 10mm | 00N-4435-B0-CE | 1本 | 5055-62074 | 76,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 30mm | 00A-4435-B0 | 1本 | 5055-60046 | 112,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4435-B0 | 1本 | 5055-60245 | 122,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 100mm | 00D-4435-B0 | 1本 | 5055-60661 | 135,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4435-B0 | 1本 | 5055-61152 | 155,000 |
Gemini C18 | 5µm | 2mm | 250mm | 00G-4435-B0 | 1本 | 5055-61733 | 171,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 50mm | 00B-4435-Y0 | 1本 | 5055-60250 | 119,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 100mm | 00D-4435-Y0 | 1本 | 5055-60667 | 145,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 150mm | 00F-4435-Y0 | 1本 | 5055-61156 | 168,000 |
Gemini C18 | 5µm | 3mm | 250mm | 00G-4435-Y0 | 1本 | 5055-61737 | 172,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4435-E0 | 1本 | 5055-60047 | 130,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4435-E0 | 1本 | 5055-60246 | 121,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4435-E0 | 1本 | 5055-60662 | 147,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4435-E0 | 1本 | 5055-10042 | 167,000 |
Gemini C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4435-E0 | 1本 | 5055-10058 | 172,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 50mm | 00B-4435-N0 | 1本 | 5055-60247 | 270,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 100mm | 00D-4435-N0 | 1本 | 5055-60663 | 270,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 150mm | 00F-4435-N0 | 1本 | 5055-61153 | 324,000 |
Gemini C18 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4435-N0 | 1本 | 5055-61734 | 396,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4435-P0-AX | 1本 | 5055-60248 | 335,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 75mm | 00C-4435-P0-AX | 1本 | 5055-60512 | 416,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4435-P0-AX | 1本 | 5055-60664 | 480,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4435-P0-AX | 1本 | 5055-61154 | 561,000 |
Gemini C18 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4435-P0-AX | 1本 | 5055-61735 | 657,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 50mm | 00B-4435-U0-AX | 1本 | 5055-60249 | 626,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 100mm | 00D-4435-U0-AX | 1本 | 5055-60665 | 908,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4435-U0-AX | 1本 | 5055-61155 | 1,345,000 |
Gemini C18 | 5µm | 30mm | 250mm | 00G-4435-U0-AX | 1本 | 5055-61736 | 1,930,000 |
Gemini C18 | 5µm | 50mm | 100mm | 00D-4435-V0-AX | 1本 | 5055-60666 | 1,708,000 |
Gemini C18 | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4436-E0 | 1本 | 5055-61738 | 172,000 |
Gemini C18 | 10µm | 10mm | 150mm | 00F-4436-N0 | 1本 | 5055-61157 | 289,000 |
Gemini C18 | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4436-N0 | 1本 | 5055-61739 | 396,000 |
Gemini C18 | 10µm | 20mm | 250mm | 00G-4436-V0-AX | 1本 | 5055-61742 | 2,621,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4436-P0-AX | 1本 | 5055-60251 | 320,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4436-P0-AX | 1本 | 5055-60668 | 459,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4436-P0-AX | 1本 | 5055-61158 | 550,000 |
Gemini C18 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4436-P0-AX | 1本 | 5055-61740 | 646,000 |
Gemini C18 | 10µm | 30mm | 100mm | 00D-4436-U0-AX | 1本 | 5055-60669 | 856,000 |
Gemini C18 | 10µm | 30mm | 150mm | 00F-4436-U0-AX | 1本 | 5055-61159 | 1,135,000 |
Gemini C18 | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4436-U0-AX | 1本 | 5055-61741 | 1,663,000 |
Gemini C18 | 10µm | 50mm | 100mm | 00D-4436-V0-AX | 1本 | 5055-60670 | 1,685,000 |
Gemini C18 | 10µm | 50mm | 150mm | 00F-4436-V0-AX | 1本 | 5055-61160 | 1,922,000 |
Gemini C6-Phenyl
粒子径:3μm、5μm
表面積:375㎡/g
細孔径:110Å
固定相:Phenyl with C6 linker
炭素含有率:12%
USP:L11
推奨pH範囲:1.0~12.0
・優れた芳香族の選択肢
・UVおよびMSブリードが極めて少ない
・pH1~12で安定した耐久性
Gemini C6-Phenyl
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 10mm | 00N-4443-B0-CE | 1本 | 5055-62075 | 78,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 20mm | 00M-4443-B0-CE | 1本 | 5055-62049 | 78,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 30mm | 00A-4443-B0 | 1本 | 5055-60051 | 114,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4443-B0 | 1本 | 5055-60264 | 125,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 100mm | 00D-4443-B0 | 1本 | 5055-60680 | 150,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4443-B0 | 1本 | 5055-61170 | 170,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 3mm | 50mm | 00B-4443-Y0 | 1本 | 5055-60266 | 128,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 3mm | 100mm | 00D-4443-Y0 | 1本 | 5055-60682 | 150,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4443-Y0 | 1本 | 5055-61172 | 170,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4mm | 20mm | 00M-4443-D0-CE | 1本 | 5055-62050 | 78,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4443-E0 | 1本 | 5055-60052 | 112,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4443-E0 | 1本 | 5055-60265 | 125,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4443-E0 | 1本 | 5055-60681 | 150,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4443-E0 | 1本 | 5055-61171 | 169,000 |
Gemini C6-Phenyl | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4443-E0 | 1本 | 5055-61749 | 172,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4444-B0 | 1本 | 5055-60267 | 122,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 2mm | 100mm | 00D-4444-B0 | 1本 | 5055-60683 | 135,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4444-B0 | 1本 | 5055-61173 | 155,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 3mm | 150mm | 00F-4444-Y0 | 1本 | 5055-61177 | 335,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 3mm | 250mm | 00G-4444-Y0 | 1本 | 5055-61754 | 172,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4444-E0 | 1本 | 5055-60268 | 121,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4444-E0 | 1本 | 5055-60684 | 147,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4444-E0 | 1本 | 5055-61174 | 167,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4444-E0 | 1本 | 5055-61750 | 172,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4444-N0 | 1本 | 5055-61751 | 396,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4444-P0-AX | 1本 | 5055-60685 | 480,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4444-P0-AX | 1本 | 5055-61175 | 561,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4444-P0-AX | 1本 | 5055-61752 | 657,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 30mm | 50mm | 00B-4444-U0-AX | 1本 | 5055-60269 | 626,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4444-U0-AX | 1本 | 5055-61176 | 1,345,000 |
Gemini C6-Phenyl | 5µm | 50.0mm | 250mm | 00G-4444-V0-AX | 1本 | 5055-61753 | 2,919,000 |
Gemini C8(3)
粒子径:10μm
表面積:400㎡/g
細孔径:100Å
固定相:C8
炭素含有率:13%
USP:L1
推奨pH範囲:1.0-12.0
・pH1~12で安定した耐久性
Gemini C8(3)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini C8(3) | 10µm | 50mm | 100mm | 00D-4763-V0-AX | 1本 | 5055-61917 | 1,685,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4763-N0 | 1本 | 5055-60445 | 396,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 50mm | 00B-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60534 | 320,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 75mm | 00C-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60865 | 387,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4763-V0-AX | 1本 | 5055-61918 | 2,621,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60866 | 459,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 30mm | 100mm | 00D-4763-U0-AX | 1本 | 5055-61919 | 912,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4763-P0-AX | 1本 | 5055-60867 | 646,000 |
Gemini C8(3) | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4763-U0-AX | 1本 | 5055-61920 | 1,663,000 |
※価格内のメーカーP/Nの末尾『AX』になっているものはAxiaカラムです。