化学物質評価研究機構製カラム
L-column2 ODS/C8/C6-Phenyl
L-column2は、残存シラノール基の影響を極限まで抑えた高性能カラムです。酸性物質から塩基性物質、さらに配位化合物まで簡単なメソッドでテーリングなくシャープなピークが得られます。フェニルカラム、内径1 mm未満のミクロカラム・ナノカラムなど、ラインアップが豊富です。メタルフリーカラム(ガラスライニング)もご用意しています。
物性情報
基材 |
多孔性高純度球状シリカ |
細孔径 |
12 nm |
比表面積 |
340 m2/g
|
L-column2 ODS
粒子径 |
2 μm, 3 μm, 5 μm |
修飾基 |
オクタデシル基 |
エンドキャッピング |
高度エンドキャッピング |
USP category |
L 1 |
使用pH範囲 |
pH 1~ pH 9 |
L-column2 C8
粒子径 |
3 μm, 5 μm |
修飾基 |
オクチル基 |
エンドキャッピング |
高度エンドキャッピング |
USP category |
L 7 |
使用pH範囲 |
pH 2~ pH 7.5 |
L-column2 C6-Phenyl
粒子径 |
3 μm, 5 μm |
修飾基 |
フェニルヘキシル基 |
エンドキャッピング |
高度エンドキャッピング |
USP category |
L 11 |
使用pH範囲 |
pH 2~ pH 7.5 |
品質管理
L-column2 では充填剤ロットに対し、様々な試験を行い、ロット間の再現性を厳しく管理しています。また充填カラムに対しては、標準試験を全数行って、適合したカラムにクロマトグラムを添付し、出荷しています。
試験内容(抜粋)
No. |
試験名 |
評価内容 |
2001 |
標準クロマトグラム |
カラムの充填状態、保持の再現性 |
2002 |
ピリジン、フェノール試験 |
塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
2003 |
標準試験(Test A) |
カラムの充填状態、保持の再現性 |
2004 |
ピリジン、フェノール試験(Test B) |
塩塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
2005 |
特性試験(Test C) |
水素結合性、疎水性、立体選択性 |
2006 |
塩基性物質試験(Test D) |
塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
2007 |
配位性化合物試験(Test E) |
配位性化合物に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
2008 |
酸性物質試験(Test F) |
酸性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
価格表
L-column2 ODS
粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
2µm | 1.5mm | 100mm | 713160 | 1本 | 5055-00704 | 70,000 |
2µm | 1.5mm | 150mm | 713010 | 1本 | 5055-00705 | 80,000 |
2µm | 2.1mm | 10mm | 713780 | 1本 | 5055-00706 | 55,000 |
2µm | 2.1mm | 20mm | 713770 | 1本 | 5055-00707 | 60,000 |
2µm | 2.1mm | 30mm | 713630 | 1本 | 5055-28490 | 65,000 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 713140 | 1本 | 5055-28491 | 65,000 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 713640 | 1本 | 5055-28492 | 70,000 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 713170 | 1本 | 5055-28493 | 70,000 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 713020 | 1本 | 5055-28494 | 80,000 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 723650 | 1本 | 5055-28495 | 70,000 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 723490 | 1本 | 5055-28496 | 70,000 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 723600 | 1本 | 5055-28497 | 75,000 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 723330 | 1本 | 5055-28498 | 75,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 711740 | 1本 | 5055-00722 | 60,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 711610 | 1本 | 5055-00723 | 65,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 711130 | 1本 | 5055-00724 | 55,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 711160 | 1本 | 5055-00725 | 60,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 711010 | 1本 | 5055-28469 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 10mm | 711780 | 1本 | 5055-00731 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 711770 | 1本 | 5055-00732 | 50,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 711630 | 1本 | 5055-00733 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 35mm | 711240 | 1本 | 5055-28470 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 711140 | 1本 | 5055-28471 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 711640 | 1本 | 5055-00734 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 711170 | 1本 | 5055-28472 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 711020 | 1本 | 5055-28473 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 711220 | 1本 | 5055-00735 | 75,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 721650 | 1本 | 5055-00736 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 721490 | 1本 | 5055-00737 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 721600 | 1本 | 5055-00738 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 721330 | 1本 | 5055-28474 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 721260 | 1本 | 5055-28475 | 65,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 721320 | 1本 | 5055-28476 | 75,000 |
3µm | 4.6mm | 35mm | 721250 | 1本 | 5055-28477 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 721150 | 1本 | 5055-28478 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 721460 | 1本 | 5055-00739 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 721180 | 1本 | 5055-28479 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 721070 | 1本 | 5055-28480 | 65,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 721080 | 1本 | 5055-28481 | 75,000 |
3µm | 20mm | 50mm | 741230 | 1本 | 5055-28482 | 200,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 732140 | 1本 | 5055-00752 | 55,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 732170 | 1本 | 5055-00753 | 60,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 732020 | 1本 | 5055-00754 | 50,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 732220 | 1本 | 5055-00755 | 55,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 712010 | 1本 | 5055-28420 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 35mm | 712240 | 1本 | 5055-28421 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 712140 | 1本 | 5055-28422 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 712170 | 1本 | 5055-28423 | 55,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 712020 | 1本 | 5055-28424 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 712220 | 1本 | 5055-28425 | 70,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 722330 | 1本 | 5055-00760 | 55,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 722260 | 1本 | 5055-28434 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 722320 | 1本 | 5055-28435 | 70,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 722040 | 1本 | 5055-28439 | 60,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 722310 | 1本 | 5055-28440 | 70,000 |
5µm | 4.6mm | 35mm | 722250 | 1本 | 5055-28441 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 722150 | 1本 | 5055-28442 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 722180 | 1本 | 5055-28443 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 722070 | 1本 | 5055-28444 | 60,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 722080 | 1本 | 5055-28445 | 70,000 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 722090 | 1本 | 5055-28446 | 65,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* 内径1 mm未満のミクロカラムはミクロカラムをご覧ください。
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはメタルフリーカラムをご覧ください。
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします。
* 粒子径2μmカラム及びセミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応いたします。
L-column2 C8
粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
3µm | 1.5mm | 50mm | 711131 | 1本 | 5055-00777 | 55,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 711161 | 1本 | 5055-00778 | 60,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 711011 | 1本 | 5055-00779 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 10mm | 711781 | 1本 | 5055-00785 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 711771 | 1本 | 5055-00786 | 50,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 711631 | 1本 | 5055-00787 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 35mm | 711241 | 1本 | 5055-00788 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 711141 | 1本 | 5055-00789 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 711641 | 1本 | 5055-00790 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 711171 | 1本 | 5055-00791 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 711021 | 1本 | 5055-00792 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 711221 | 1本 | 5055-00793 | 75,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 721651 | 1本 | 5055-00794 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 721491 | 1本 | 5055-00795 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 721601 | 1本 | 5055-00796 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 721331 | 1本 | 5055-00797 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 721261 | 1本 | 5055-00798 | 65,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 721321 | 1本 | 5055-00799 | 75,000 |
3µm | 4.6mm | 35mm | 721251 | 1本 | 5055-00800 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 721151 | 1本 | 5055-00801 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 721461 | 1本 | 5055-00802 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 721181 | 1本 | 5055-00803 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 721071 | 1本 | 5055-00804 | 65,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 721081 | 1本 | 5055-00805 | 75,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 712131 | 1本 | 5055-00818 | 50,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 712161 | 1本 | 5055-00819 | 55,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 712011 | 1本 | 5055-00820 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 35mm | 712241 | 1本 | 5055-00825 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 712141 | 1本 | 5055-00826 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 712171 | 1本 | 5055-00827 | 55,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 712021 | 1本 | 5055-28410 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 712221 | 1本 | 5055-00828 | 70,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 722261 | 1本 | 5055-00829 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 722321 | 1本 | 5055-00830 | 70,000 |
5µm | 4.6mm | 35mm | 722251 | 1本 | 5055-00831 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 722151 | 1本 | 5055-00832 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 722181 | 1本 | 5055-00833 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 722071 | 1本 | 5055-28411 | 60,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 722081 | 1本 | 5055-28412 | 70,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* 内径1 mm未満のミクロカラムはミクロカラムをご覧ください。
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはメタルフリーカラムをご覧ください。
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします。
* 粒子径2μmカラム及びセミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応いたします。
L-column2 C6-Phenyl
粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
3µm | 1.5mm | 50mm | 711136 | 1本 | 5055-00849 | 55,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 711166 | 1本 | 5055-00850 | 60,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 711016 | 1本 | 5055-00851 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 10mm | 711786 | 1本 | 5055-00857 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 711776 | 1本 | 5055-00858 | 50,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 711636 | 1本 | 5055-00859 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 35mm | 711246 | 1本 | 5055-00860 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 711146 | 1本 | 5055-00861 | 55,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 711646 | 1本 | 5055-00862 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 711176 | 1本 | 5055-00863 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 711026 | 1本 | 5055-00864 | 65,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 711226 | 1本 | 5055-00865 | 75,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 721656 | 1本 | 5055-00866 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 721496 | 1本 | 5055-00867 | 55,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 721606 | 1本 | 5055-00868 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 721336 | 1本 | 5055-00869 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 721266 | 1本 | 5055-00870 | 65,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 721326 | 1本 | 5055-00871 | 75,000 |
3µm | 4.6mm | 35mm | 721256 | 1本 | 5055-00872 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 721156 | 1本 | 5055-00873 | 50,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 721466 | 1本 | 5055-00874 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 721186 | 1本 | 5055-00875 | 55,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 721076 | 1本 | 5055-00876 | 65,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 721086 | 1本 | 5055-00877 | 75,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 712136 | 1本 | 5055-00890 | 50,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 712166 | 1本 | 5055-00891 | 55,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 712016 | 1本 | 5055-00892 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 35mm | 712246 | 1本 | 5055-00897 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 712146 | 1本 | 5055-00898 | 50,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 712176 | 1本 | 5055-00899 | 55,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 712026 | 1本 | 5055-28416 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 712226 | 1本 | 5055-00900 | 70,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 722266 | 1本 | 5055-00901 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 722326 | 1本 | 5055-00902 | 70,000 |
5µm | 4.6mm | 35mm | 722256 | 1本 | 5055-00903 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 722156 | 1本 | 5055-00904 | 45,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 722186 | 1本 | 5055-00905 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 722076 | 1本 | 5055-28417 | 60,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 722086 | 1本 | 5055-28418 | 70,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* 内径1 mm未満のミクロカラムはミクロカラムをご覧ください。
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはメタルフリーカラムをご覧ください。
* 分析カラムの保護のためにガードカラムの使用をお勧めします。
* 粒子径2μmカラム及びセミミクロカラムの保護のためにプレカラムフィルターの使用をお勧めします。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
* 分取カラム(セミ分取カラム)も対応いたします。