化学物質評価研究機構製カラム
メタルフリーカラム製品情報
メタルフリーなハードウェアと、基材シリカゲルの金属不純物が少なく、エンドキャッピングの表面被覆が高密度な L-column シリーズの充填剤を充填した、メタルフリーカラムです。
金属の影響を受けやすいタンパク質やペプチド、配位性化合物などのLC/MS分析では、ピーク形状、SN比及び定量性の向上、キャリーオーバーの低減により、ワンランク上のLC/MS分析ができます。
L-column3
L-column2
価格表
L-column3 C18 メタルフリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2µm | 2.0mm | 50mm | 863140 | 1本 | 5055-00604 | 102,000 |
2µm | 2.0mm | 100mm | 863170 | 1本 | 5055-00605 | 106,000 |
2µm | 2.0mm | 150mm | 863020 | 1本 | 5055-00606 | 116,000 |
3µm | 2.0mm | 50mm | 861140 | 1本 | 5055-00619 | 87,000 |
3µm | 2.0mm | 100mm | 861170 | 1本 | 5055-00620 | 92,000 |
3µm | 2.0mm | 150mm | 861020 | 1本 | 5055-00621 | 97,000 |
3µm | 2.0mm | 250mm | 861220 | 1本 | 5055-00622 | 114,000 |
5µm | 2.0mm | 50mm | 862140 | 1本 | 5055-00623 | 84,000 |
5µm | 2.0mm | 100mm | 862170 | 1本 | 5055-00624 | 90,000 |
5µm | 2.0mm | 150mm | 862020 | 1本 | 5055-00625 | 94,000 |
5µm | 2.0mm | 250mm | 862220 | 1本 | 5055-00626 | 107,000 |
ナノカラムからセミ分取カラム(内径0.075mm~20mm、長さ35mm~250mm)まで取り揃えています。
カラムの接続はウォーターズタイプです。
L-column3 C8 メタルフリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 2.0mm | 50mm | 861141 | 1本 | 5055-00638 | 87,000 |
3µm | 2.0mm | 100mm | 861171 | 1本 | 5055-00639 | 92,000 |
3µm | 2.0mm | 150mm | 861021 | 1本 | 5055-00640 | 97,000 |
3µm | 2.0mm | 250mm | 861221 | 1本 | 5055-00641 | 114,000 |
5µm | 2.0mm | 50mm | 862141 | 1本 | 5055-00667 | 84,000 |
5µm | 2.0mm | 100mm | 862171 | 1本 | 5055-00668 | 90,000 |
5µm | 2.0mm | 150mm | 862021 | 1本 | 5055-00669 | 94,000 |
5µm | 2.0mm | 250mm | 862221 | 1本 | 5055-00670 | 107,000 |
ナノカラムからセミ分取カラム(内径0.075mm~20mm、長さ35mm~250mm)まで取り揃えています。
カラムの接続はウォーターズタイプです。
L-column2 ODS メタルフリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 2.0mm | 30mm | 731630 | 1本 | 5055-00726 | 85,000 |
3µm | 2.0mm | 50mm | 731140 | 1本 | 5055-00727 | 85,000 |
3µm | 2.0mm | 100mm | 731170 | 1本 | 5055-00728 | 90,000 |
3µm | 2.0mm | 150mm | 731020 | 1本 | 5055-00729 | 95,000 |
3µm | 2.0mm | 250mm | 731220 | 1本 | 5055-00730 | 105,000 |
5µm | 2.0mm | 50mm | 732140 | 1本 | 5055-00756 | 80,000 |
5µm | 2.0mm | 100mm | 732170 | 1本 | 5055-00757 | 85,000 |
5µm | 2.0mm | 150mm | 732020 | 1本 | 5055-00758 | 90,000 |
5µm | 2.0mm | 250mm | 732220 | 1本 | 5055-00759 | 100,000 |
ナノカラムからセミ分取カラム(内径0.075mm~20mm、長さ35mm~250mm)まで取り揃えています。
カラムの接続はウォーターズタイプです。
L-column2 C8 メタルフリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 2.0mm | 30mm | 731631 | 1本 | 5055-00780 | 85,000 |
3µm | 2.0mm | 50mm | 731141 | 1本 | 5055-00781 | 85,000 |
3µm | 2.0mm | 100mm | 731171 | 1本 | 5055-00782 | 90,000 |
3µm | 2.0mm | 150mm | 731021 | 1本 | 5055-00783 | 95,000 |
3µm | 2.0mm | 250mm | 731221 | 1本 | 5055-00784 | 105,000 |
5µm | 2.0mm | 50mm | 732141 | 1本 | 5055-00821 | 80,000 |
5µm | 2.0mm | 100mm | 732171 | 1本 | 5055-00822 | 85,000 |
5µm | 2.0mm | 150mm | 732021 | 1本 | 5055-00823 | 90,000 |
5µm | 2.0mm | 250mm | 732221 | 1本 | 5055-00824 | 100,000 |
ナノカラムからセミ分取カラム(内径0.075mm~20mm、長さ35mm~250mm)まで取り揃えています。
カラムの接続はウォーターズタイプです。
L-column2 C6-Phenyl C18 メタルフリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 2.0mm | 30mm | 731636 | 1本 | 5055-00852 | 85,000 |
3µm | 2.0mm | 50mm | 731146 | 1本 | 5055-00853 | 85,000 |
3µm | 2.0mm | 100mm | 731176 | 1本 | 5055-00854 | 90,000 |
3µm | 2.0mm | 150mm | 731026 | 1本 | 5055-00855 | 95,000 |
3µm | 2.0mm | 250mm | 731226 | 1本 | 5055-00856 | 105,000 |
5µm | 2.0mm | 50mm | 732146 | 1本 | 5055-00893 | 80,000 |
5µm | 2.0mm | 100mm | 732176 | 1本 | 5055-00894 | 85,000 |
5µm | 2.0mm | 150mm | 732026 | 1本 | 5055-00895 | 90,000 |
5µm | 2.0mm | 250mm | 732226 | 1本 | 5055-00896 | 100,000 |
ナノカラムからセミ分取カラム(内径0.075mm~20mm、長さ35mm~250mm)まで取り揃えています。
カラムの接続はウォーターズタイプです。
http://www.cerij.or.jp/service/09_chromatography/L-column_01.html