逆相カラム(PFP、Phenylカラム)
InertSustain PFP
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル (ES シリカ ) |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm、5µm |
表面積 | :350m2/g |
細孔径 | :100Å(10nm) |
細孔容積 | :0.85mL/g |
化学結合基 | :ペンタフルオロフェニルプロピル基 |
エンドキャップ処理 | :あり |
炭素量 | :10% |
U S P コード | :L43 |
推奨使用pH範囲 | :2~7.5 |
InertSustain PFP は、シリカゲルにペンタフルオロフェニル基を化学結合したカラムです。
疎水性相互作用、双極子-双極子相互作用、π電子相互作用など様々な相互作用が働くため、ODS カラムやフェニルカラムとは異なる独特の分離挙動を示し、立体構造の認識性能に優れています(図 1)。
また、高極性(親水性)の塩基性化合物に対して極めて強い保持性能を有することも特長の一つです(図 2)。
さらに、高度なエンドキャップ処理を施しているため、吸着の起こりやすい化合物もシャープに溶出できます。
InertSustain PFP 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-87940 | 75,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 75mm | 1本 | 5020-87941 | 81,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-87942 | 81,000 | |
1.9µm | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-87943 | 94,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 50mm | 1本 | 5020-87944 | 75,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 75mm | 1本 | 5020-87945 | 81,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 100mm | 1本 | 5020-87946 | 81,000 | |
1.9µm | 3.0mm | 150mm | 1本 | 5020-87947 | 94,000 | |
3µm HP | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87917 | 70,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87918 | 70,000 |
3µm HP | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87919 | 75,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87920 | 75,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87921 | 80,000 |
3µm HP | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87922 | 92,000 |
3µm HP | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87923 | 70,000 |
3µm HP | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87924 | 70,000 |
3µm HP | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87925 | 75,000 |
3µm HP | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87926 | 75,000 |
3µm HP | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87927 | 80,000 |
3µm HP | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87928 | 92,000 |
3µm HP | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87929 | 70,000 |
3µm HP | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87930 | 70,000 |
3µm HP | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87931 | 75,000 |
3µm HP | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87932 | 75,000 |
3µm HP | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87933 | 80,000 |
3µm HP | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87934 | 92,000 |
3µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87868 | 77,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87869 | 77,000 |
3µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87870 | 90,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87871 | 90,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87872 | 99,000 |
3µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87873 | 113,000 |
3µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87874 | 77,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87875 | 77,000 |
3µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87876 | 90,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87877 | 90,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87878 | 99,000 |
3µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87879 | 113,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87828 | 54,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87829 | 54,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87830 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87831 | 60,000 |
3µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87832 | 70,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87833 | 70,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87834 | 80,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87836 | 54,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87837 | 54,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87838 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87839 | 60,000 |
3µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87840 | 70,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87841 | 70,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87842 | 80,000 |
3µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87844 | 54,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87845 | 54,000 |
3µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87846 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87847 | 60,000 |
3µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87848 | 70,000 |
3µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87849 | 70,000 |
3µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87850 | 80,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87852 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87853 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87854 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87855 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87856 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87857 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87858 | 80,000 |
5µm | 1.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87741 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87742 | 76,000 |
5µm | 1.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87743 | 82,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87744 | 82,000 |
5µm | 1.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87745 | 90,000 |
5µm | 1.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87746 | 103,000 |
5µm | 1.5mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87747 | 76,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87748 | 76,000 |
5µm | 1.5mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87749 | 82,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87750 | 82,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87751 | 90,000 |
5µm | 1.5mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87752 | 103,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87701 | 51,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87702 | 51,000 |
5µm | 2.1mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87703 | 56,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87704 | 56,000 |
5µm | 2.1mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87705 | 61,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87706 | 61,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87707 | 71,000 |
5µm | 3.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87709 | 51,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87710 | 51,000 |
5µm | 3.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87711 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87712 | 56,000 |
5µm | 3.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87713 | 61,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87714 | 61,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87715 | 71,000 |
5µm | 4.0mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87717 | 51,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87718 | 51,000 |
5µm | 4.0mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87719 | 56,000 |
5µm | 4.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87720 | 56,000 |
5µm | 4.0mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87721 | 61,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87722 | 61,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87723 | 71,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | JPNENG | 1本 | 5020-87725 | 51,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87726 | 51,000 |
5µm | 4.6mm | 75mm | JPNENG | 1本 | 5020-87727 | 56,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87728 | 56,000 |
5µm | 4.6mm | 125mm | JPNENG | 1本 | 5020-87729 | 61,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87730 | 61,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87731 | 71,000 |
<粒子径3μm(HP)>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50 MPaです。
<粒子径3μm, 5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
InertSustain PFP 分取カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 6.0mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87757 | 60,000 |
5µm | 6.0mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87758 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87759 | 75,000 |
5µm | 6.0mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87760 | 94,000 |
5µm | 7.6mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87761 | 73,000 |
5µm | 7.6mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87762 | 78,000 |
5µm | 7.6mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87763 | 90,000 |
5µm | 7.6mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87764 | 107,000 |
5µm | 10mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87765 | 102,000 |
5µm | 10mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87766 | 133,000 |
5µm | 10mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87767 | 159,000 |
5µm | 10mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87768 | 186,000 |
5µm | 14mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87769 | 126,000 |
5µm | 14mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87770 | 203,000 |
5µm | 14mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87771 | 240,000 |
5µm | 14mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87772 | 278,000 |
5µm | 20mm | 50mm | JPNENG | 1本 | 5020-87773 | 157,000 |
5µm | 20mm | 100mm | JPNENG | 1本 | 5020-87774 | 278,000 |
5µm | 20mm | 150mm | JPNENG | 1本 | 5020-87775 | 313,000 |
5µm | 20mm | 250mm | JPNENG | 1本 | 5020-87776 | 361,000 |
<粒子径5μm>
ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
キャピラリーカラムの接続キットはこちらをご覧ください。
InertSustain PFP キャピラリーカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | カラムタイプ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 0.05mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87891 | 96,000 |
3µm | 0.05mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87892 | 122,000 |
3µm | 0.05mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87893 | 販売中止 | |
3µm | 0.075mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87894 | 96,000 |
3µm | 0.075mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87895 | 122,000 |
3µm | 0.075mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87896 | 販売中止 | |
3µm | 0.1mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87897 | 96,000 |
3µm | 0.1mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87898 | 122,000 |
3µm | 0.1mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87899 | 販売中止 | |
3µm | 0.2mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87900 | 96,000 |
3µm | 0.2mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87901 | 122,000 |
3µm | 0.2mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87902 | 販売中止 | |
3µm | 0.3mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87884 | 93,000 |
3µm | 0.3mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87885 | 116,000 |
3µm | 0.5mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87886 | 93,000 |
3µm | 0.5mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87887 | 116,000 |
3µm | 0.7mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87888 | 93,000 |
3µm | 0.7mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87889 | 116,000 |
5µm | 0.05mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87791 | 96,000 |
5µm | 0.05mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87792 | 122,000 |
5µm | 0.05mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87793 | 販売中止 | |
5µm | 0.075mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87794 | 96,000 |
5µm | 0.075mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87795 | 122,000 |
5µm | 0.075mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87796 | 販売中止 | |
5µm | 0.1mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87797 | 96,000 |
5µm | 0.1mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87798 | 122,000 |
5µm | 0.1mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87799 | 販売中止 | |
5µm | 0.2mm | 50mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87800 | 96,000 |
5µm | 0.2mm | 150mm | EX-NANO | JPNENG | 1本 | 5020-87801 | 122,000 |
5µm | 0.2mm | 250mm | EX-NANO | 1本 | 5020-87802 | 販売中止 | |
5µm | 0.3mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87784 | 93,000 |
5µm | 0.3mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87785 | 116,000 |
5µm | 0.5mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87786 | 93,000 |
5µm | 0.5mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87787 | 116,000 |
5µm | 0.7mm | 50mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87788 | 93,000 |
5µm | 0.7mm | 150mm | EX | JPNENG | 1本 | 5020-87789 | 116,000 |
<粒子径5μm>
ジョイント形式は、1/16インチウォーターズオシネ型です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
InertSustain PFP ガードカラム
ガードカラムの選び方にお困りの方はこちらをご覧ください。
カートリッジガードカラムE
専用のホルダー内部にカートリッジガードカラムをセットして使用するタイプのガードカラムです。
中身のカートリッジガードカラムだけを交換できるので、ガードカラムを頻繁に交換したい方にお薦めです。
InertSustain PFP カートリッジガードカラムE
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87907 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | JPNENG | 2本 | 5020-87909 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87905 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87913 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87903 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87911 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87807 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | JPNENG | 2本 | 5020-87809 | 26,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87805 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87813 | 28,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87803 | 19,000 |
交換用カートリッジ E | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87811 | 28,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87908 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | JPNENG | 2本 | 5020-87910 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87906 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 20mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87914 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87904 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 4.0mm | 20mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87912 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.0mm | 10mm | 1.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87808 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 1.5mm | 10mm | 1.5、2.1mm | JPNENG | 2本 | 5020-87810 | 47,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87806 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 20mm | 2.1mm、3.0mm | JPNENG | 2本 | 5020-87814 | 53,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87804 | 40,000 |
交換用カートリッジ E(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 4.0mm | 20mm | 4.0mm、4.6mm | JPNENG | 2本 | 5020-87812 | 53,000 |
<粒子径5μm>
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
ノンメタルカートリッジガードカラムEi
カートリッジガードカラムEiは専用ホルダーの接液部にPEEK材を使用しているので、メタルフリーで分析が行えるガードカラムです。
金属との接触を避けて使用したい場合にお薦めです。
InertSustain PFP ノンメタルカートリッジガードカラム Ei
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-87817 | 33,000 |
交換用カートリッジ Ei | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-87815 | 28,000 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-87818 | 60,000 |
交換用カートリッジ Ei(2本組)&ホルダ-セット | 5µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-87816 | 57,000 |
<粒子径5μm>
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
ガードカラム for UHPLC
ガードカラム for UHPLCは、高速分析用の微粒子充填カラムを保護するために使用できる高耐圧(80MPa)のガードカラムです。
中身が交換できるカートリッジ型のガードカラムで、ホルダーのカラム接続側にはチューブがあらかじめ固定されているため、デッドボリュームを最小限に抑えます。
InertSustain PFP ガードカラム for UHPLC
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPLC 交換用カートリッジ | 1.9µm | 1.5mm | 10mm | 2本 | 5020-87951 | 33,000 | |
UHPLC 交換用カートリッジ | 1.9µm | 2.1mm | 10mm | 2本 | 5020-87952 | 33,000 | |
UHPLC 交換用カートリッジ | 1.9µm | 3.0mm | 10mm | 2本 | 5020-87953 | 31,000 | |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-87821 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-87822 | 31,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 2本 | 5020-87823 | 28,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 1.9µm | 1.5mm | 10mm | 1式 | 5020-87954 | 53,000 | |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 1.9µm | 2.1mm | 10mm | 1式 | 5020-87955 | 53,000 | |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 1.9µm | 3.0mm | 10mm | 1式 | 5020-87956 | 51,000 | |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 1.5mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-87824 | 51,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 2.1mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-87825 | 51,000 |
UHPLC 交換用カートリッジ(2本組)&ホルダ-セット | 3µm | 3.0mm | 10mm | JPNENG | 1式 | 5020-87826 | 50,000 |
ガードカラム for UHPLC用ホルダー
品名 | 用途 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
ガードカラム for UHPLC用 ホルダー | 10mm用 | 1個 | 5020-08630 | 31,000 |
注1)ホルダーのネジ規格は、 1/16インチ(No.10-32UNF) 、チューブ先端長2.4mmです。
注2)固定チューブサイズは、外径1/16インチ、内径0.18 mm、長さ20mmです。
注3)本製品には、SUS製オシネナットとSUS製フェラルが付属します。
GLカート
GLカートは、低コストなカートリッジ型ガードカラムです。
ガードカラムのサイズは、長さ5mm、内径4.6mmのみです。
(対象とする分析カラムの内径は4.0mm,4.6mmとなります。)
ホルダーとのセットもご用意しています。
InertSustain PFP GLカート(汎用タイプ)
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLカート 交換用カートリッジ | 3µm | 4.6mm | 5mm | JPNENG | 10本 | 5020-87915 | 38,000 |
GLカート 交換用カートリッジ | 5µm | 4.6mm | 5mm | JPNENG | 10本 | 5020-87819 | 38,000 |
GLカート 交換用カートリッジ(5本組)&汎用タイプホルダ-セット | 3µm | 4.6mm | 5mm | JPNENG | 1式 | 5020-87916 | 45,000 |
GLカート 交換用カートリッジ(5本組)&汎用タイプホルダ-セット | 5µm | 4.6mm | 5mm | JPNENG | 1式 | 5020-87820 | 45,000 |
<粒子径5μm>
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
充填ガードカラム・充填ミニガードカラム
充填ガードカラム・充填ミニガードカラムは、高圧充填されているガードカラムで、分析カラムの性能をそのまま維持して分析することができます。長さ33mmと50mmのタイプが充填ガードカラム、長さ10mmのタイプが充填ミニガードカラムです。
InertSustain PFP 充填ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 対象とするカラムの内径 | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87883 | 45,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87881 | 45,000 |
3µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-87882 | 45,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-87880 | 45,000 |
3µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-87867 | 38,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-87862 | 38,000 |
3µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87866 | 38,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87861 | 38,000 |
3µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87863 | 36,000 |
3µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87865 | 38,000 |
3µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87860 | 38,000 |
3µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-87864 | 38,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-87859 | 38,000 |
5µm | 1.0mm | 33mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87756 | 45,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 1.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87754 | 45,000 |
5µm | 1.5mm | 33mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-87755 | 45,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 1.5mm | JPNENG | 1本 | 5020-87753 | 45,000 |
5µm | 2.1mm | 33mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-87740 | 38,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 2.1mm | JPNENG | 1本 | 5020-87735 | 38,000 |
5µm | 3.0mm | 33mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87739 | 38,000 |
5µm | 3.0mm | 50mm | 3.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87734 | 38,000 |
5µm | 4.0mm | 10mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87736 | 36,000 |
5µm | 4.0mm | 33mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87738 | 38,000 |
5µm | 4.0mm | 50mm | 4.0mm | JPNENG | 1本 | 5020-87733 | 38,000 |
5µm | 4.6mm | 33mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-87737 | 38,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 4.6mm | JPNENG | 1本 | 5020-87732 | 38,000 |
<粒子径5μm>
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。
カラムの推奨最大圧力は、20 MPaです。
分取ガードカラム
分取HPLC カラムに使用するための充填型ガードカラムです。
各充填剤に対応するガードカラムを用意しています。
InertSustain PFP 分取ガードカラム
粒子径 | 内径 | 長さ | SDS | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
