メルク社製カラム
Chromolith
従来のHPLCカラムは3~5µmのシリカゲル粒子を高密度充填して作成されていましたが、クロモリスはシリカゲル粒子ではなく、新しいゾル-ゲル法によって形成された円柱状のシリカ連続体(シリカロッド)を分離用担体として用いております。このシリカロッドはマクロポアとメソポアの二重ポア構造を有しており、全体で80%以上という高い空隙率を持っています。
仕様
シリカタイプ
|
高純度シリカゲル (全金属含有量<10ppm)
|
マクロポアのサイズ
|
2µm
|
メソポアのサイズ
|
13nm
|
メソポアの全容量
|
1mL/g
|
表面積
|
300m2/g
|
空隙率
|
>80%
|
表面修飾
|
C-18、エンドキャップ
|
表面炭素含量
|
18%
|
使用可能 pH
|
pH2.0-7.5
|
耐圧
|
20MPa
|
分析カラム
品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイレゾリューション RP-18E | 4.6mm | 25mm | 1.52020.0001 | 1本 | 5055-28771 | 86,100 |
ハイレゾリューション RP-18E | 4.6mm | 50mm | 1.52021.0001 | 1本 | 5055-28772 | 96,200 |
ハイレゾリューション RP-18E | 4.6mm | 100mm | 1.52022.0001 | 1本 | 5055-28773 | 133,000 |
パフォーマンス RP-18E | 3.0mm | 100mm | 1.52001.0001 | 1本 | 5055-28709 | 153,000 |
パフォーマンス RP-18E | 4.6mm | 100mm | 1.02129.0001 | 1本 | 5055-28710 | 137,000 |
スピードロット RP-18E | 4.6mm | 50mm | 1.51450.0001 | 1本 | 5055-28705 | 90,700 |
フラッシュ RP-18E | 4.6mm | 25mm | 1.51463.0001 | 1本 | 5055-28724 | 66,100 |
パフォーマンスバリデーションキット RP-18E | 4.6mm | 100mm | 1.51466.0001 | 1本 | 5055-28720 | 342,000 |
パフォーマンス RP-8E | 4.6mm | 100mm | 1.51468.0001 | 1本 | 5055-28740 | 148,000 |
パフォーマンス SI | 4.6mm | 100mm | 1.51465.0001 | 1本 | 5055-28760 | 140,000 |
ハイレゾリューション RP-18E | 4.6mm | 50mm | 1.52021.0001 | 1本 | 505528772 | 99000 |
ハイレゾリューション RP-18E | 4.6mm | 100mm | 1.52022.0001 | 1本 | 505528773 | 137000 |
ハイレゾリューション RP-18E ガードカラム | 4.6mm | 5mm | 1.52025.0001 | 1本 | 505528775 | 50200 |
キャピラリーカラム
品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロモリス キャップロッド RP-18E | 100µm | 150mm | 1.50402.0001 | 1本 | 5055-28751 | 179,000 |
分取カラム
品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロモリス セミプレップ RP-18E | 10mm | 100mm | 1.52016.0001 | 1本 | 5055-28770 | 288,000 |
ガードカラム
品名 | 内径 | 長さ | 内容 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイレゾリューション RP-18E ガードカラムセット | 4.6mm | 5mm | ガードカラムホルダー1個、ガードカラム3個 | 1.52024.0001 | 1本 | 5055-28774 | 販売中止 |
ハイレゾリューション RP-18E ガードカラム | 4.6mm | 5mm | 交換カートリッジ3個 | 1.52025.0001 | 1本 | 5055-28775 | 48,800 |
ガードカラム RP-18E | 4.6mm | 10mm | 交換カートリッジ3個 | 1.51452.0001 | 1本 | 5055-28732 | 50,000 |
ガードカラム RP-18E | 4.6mm | 5mm | 交換カートリッジ3個 | 1.51451.0001 | 1本 | 5055-28736 | 43,500 |
品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
クロモリス カラムカップリングキット RP-18E | 1.51467.0001 | 1本 | 5055-28700 | 9,620 |
注)その他の製品につきましては、ホ-ムペ-ジを参照してください。