Jupiter
Jupiter
Jupiter (Jupiter 300およびJupiter Proteo)は、タンパク質およびペプチドの分析や精製用の
逆相カラムです。ほとんどのタンパク質に使用できます。
Jupiterの特長
1. 再現性
バッチ間およびカラム間の再現性は非常に重要です。本カラムには材料バリデーション文書(MVD)
が付属されています。
※材料バリデーション文書(MVD)
材料バリデーション文書(MVD)は、オンラインで確認が可能です。各証明書は各バッチで実施された
厳格な試験手順が記録されており、カラム間およびバッチ間の再現性を保証しています。
2. pH1.5~10での安定性
使用可能なpH範囲が広いことで、カラム寿命が長いだけでなく、分析法開発がしやすいというメリットがあります。Jupiterカラムは0.01%TFAや様々なバッファーを使用した場合にも良好な分離が得られます。
3. 25項目以上の品質管理テストを実施しています。
Jupiter 300
インタクトプロテインの分析・精製用に設計された300Åのカラムです。
・10,000MW以上のインタクトプロテインの分離に
・固定相はC18・C5・C4の3種類
・1.5~10のpH安定性により、メソッドの堅牢性と容易なタンパク質除去を実現
・分取やバルクへの直接スケールアップができる
Jupiter C18
Jupiter C18カラムは、極性タンパク質だけでなく非極性インタクトプロテインにも優れているJupiterの中で最も保持力が高いカラムです。 この高い保持力により、疎水性がわずかに異なるタンパク質を分離することができます。
・10,000MW以上のインタクトプロテイン分離用
・親水性タンパク質に最適
粒子径:3µm, 5µm, 10µm, 15µm
表面積:170㎡/g
細孔径:300Å
炭素量:13.34%
推奨使用pH範囲:1.5-10
Jupiter C18
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter C18 | 3µm | 2mm | 50mm | 00B-4263-B0 | 1本 | 5055-60181 | 130,000 |
Jupiter C18 | 3µm | 2mm | 150mm | 00F-4263-B0 | 1本 | 5055-61062 | 159,000 |
Jupiter C18 | 3µm | 2mm | 250mm | 00G-4263-B0 | 1本 | 5055-61594 | 161,000 |
Jupiter C18 | 3µm | 3mm | 150mm | 00F-4263-Y0 | 1本 | 5055-61064 | 157,000 |
Jupiter C18 | 3µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4263-E0 | 1本 | 5055-61063 | 159,000 |
Jupiter C18 | 3µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4263-E0 | 1本 | 5055-61595 | 169,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 0.3mm | 20mm | 05M-4053-AC | 3本 | 5055-62134 | 80,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 0.3mm | 50mm | 00B-4053-AC | 1本 | 5055-60122 | 157,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 0.5mm | 20mm | 05M-4053-AF | 3本 | 5055-62135 | 75,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 0.5mm | 50mm | 00B-4053-AF | 1本 | 5055-60123 | 157,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 0.5mm | 150mm | 00F-4053-AF | 1本 | 5055-60965 | 318,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4053-B0 | 1本 | 5055-60124 | 130,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4053-B0 | 1本 | 5055-60966 | 159,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 2mm | 250mm | 00G-4053-B0 | 1本 | 5055-61481 | 163,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4053-E0 | 1本 | 5055-60008 | 117,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4053-E0 | 1本 | 5055-60125 | 130,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4053-E0 | 1本 | 5055-60552 | 132,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4053-E0 | 1本 | 5055-60967 | 159,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4053-E0 | 1本 | 5055-10051 | 164,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 10mm | 150mm | 00F-4053-N0 | 1本 | 5055-60968 | 272,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4053-N0 | 1本 | 5055-61482 | 334,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4053-P0 | 1本 | 5055-60969 | 659,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4053-P0 | 1本 | 5055-61483 | 690,000 |
Jupiter C18 | 5µm | 30mm | 250mm | 00G-4053-U0 | 1本 | 5055-61484 | 1,387,000 |
Jupiter C18 | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4055-E0 | 1本 | 5055-61486 | 126,000 |
Jupiter C18 | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4055-N0 | 1本 | 5055-61487 | 258,000 |
Jupiter C18 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4055-P0 | 1本 | 5055-61488 | 582,000 |
Jupiter C18 | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4055-U0-AX | 1本 | 5055-61489 | 1,806,000 |
Jupiter C18 | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4055-V0-AX | 1本 | 5055-61490 | 2,573,000 |
Jupiter C18 | 15µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4057-E0 | 1本 | 5055-61491 | 102,000 |
Jupiter C18 | 15µm | 10mm | 250mm | 00G-4057-N0 | 1本 | 5055-61492 | 258,000 |
Jupiter C18 | 15µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4057-P0 | 1本 | 5055-61493 | 438,000 |
Jupiter C18 | 15µm | 30mm | 250mm | 00G-4057-U0 | 1本 | 5055-61494 | 808,000 |
Jupiter C18 | 15µm | 50mm | 250mm | 00G-4057-V0-AX | 1本 | 5055-61495 | 1,384,000 |
Jupiter C4
・10,000MW以上のインタクトプロテイン分離用
・高疎水性タンパク質用の低疎水性相
粒子径:5µm, 10µm, 15µm
表面積:170㎡/g
細孔径:300Å
炭素量:5%
推奨使用pH範囲:1.5-10
Jupiter C4
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter C4 | 5µm | 0.3mm | 50mm | 00B-4167-AC | 1本 | 5055-60137 | 157,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 0.5mm | 50mm | 00B-4167-AF | 1本 | 5055-60138 | 157,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 1mm | 150mm | 00F-4167-A0 | 1本 | 5055-60999 | 159,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 1mm | 250mm | 00G-4167-A0 | 1本 | 5055-61528 | 161,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 2mm | 50mm | 00B-4167-B0 | 1本 | 5055-60139 | 130,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4167-B0 | 1本 | 5055-61000 | 159,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 2mm | 250mm | 00G-4167-B0 | 1本 | 5055-61529 | 163,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 4.6mm | 30mm | 00A-4167-E0 | 1本 | 5055-60012 | 117,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4167-E0 | 1本 | 5055-60140 | 130,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 00D-4167-E0 | 1本 | 5055-60568 | 132,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4167-E0 | 1本 | 5055-61001 | 159,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4167-E0 | 1本 | 5055-61530 | 164,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 10mm | 150mm | 00F-4167-N0 | 1本 | 5055-61002 | 276,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4167-N0 | 1本 | 5055-61531 | 334,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4167-P0 | 1本 | 5055-61003 | 569,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4167-P0 | 1本 | 5055-61532 | 690,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4167-U0 | 1本 | 5055-61004 | 1,207,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 30mm | 150mm | 00F-4167-U0-AX | 1本 | 5055-61005 | 1,296,000 |
Jupiter C4 | 5µm | 30mm | 250mm | 00G-4167-U0 | 1本 | 5055-61533 | 1,399,000 |
Jupiter C4 | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4168-E0 | 1本 | 5055-61534 | 126,000 |
Jupiter C4 | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4168-N0 | 1本 | 5055-61535 | 258,000 |
Jupiter C4 | 10µm | 21.2mm | 150mm | 00F-4168-P0-AX | 1本 | 5055-61006 | 573,000 |
Jupiter C4 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4168-P0-AX | 1本 | 5055-61537 | 660,000 |
Jupiter C4 | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4168-U0-AX | 1本 | 5055-61538 | 1,806,000 |
Jupiter C4 | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4168-V0-AX | 1本 | 5055-61539 | 2,573,000 |
Jupiter C4 | 15µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4169-E0 | 1本 | 5055-61540 | 102,000 |
Jupiter C4 | 15µm | 10mm | 250mm | 00G-4169-N0 | 1本 | 5055-61541 | 194,000 |
Jupiter C4 | 15µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4169-P0 | 1本 | 5055-61542 | 438,000 |
Jupiter C4 | 15µm | 50mm | 250mm | 00G-4169-V0-AX | 1本 | 5055-61543 | 1,384,000 |
Jupiter C5
・10,000MW以上のインタクトプロテイン分離用
・疎水性の高いタンパク質に最適
・C4より保持性が高く、選択性が若干異なる
粒子径:5µm, 10µm
表面積:170㎡/g
細孔径:300Å
炭素量:5.5%
推奨使用pH範囲:1.5-10
Jupiter C5
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter C5 | 5µm | 2mm | 150mm | 00F-4052-B0 | 1本 | 5055-60963 | 159,000 |
Jupiter C5 | 5µm | 2mm | 250mm | 00G-4052-B0 | 1本 | 5055-61477 | 163,000 |
Jupiter C5 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 00B-4052-E0 | 1本 | 5055-60121 | 130,000 |
Jupiter C5 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4052-E0 | 1本 | 5055-60964 | 159,000 |
Jupiter C5 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4052-E0 | 1本 | 5055-61478 | 164,000 |
Jupiter C5 | 5µm | 10mm | 250mm | 00G-4052-N0 | 1本 | 5055-61479 | 334,000 |
Jupiter C5 | 5µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4052-P0 | 1本 | 5055-61480 | 690,000 |
Jupiter C5 | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4054-P0-AX | 1本 | 5055-61485 | 660,000 |
Jupiter Proteo
ペプチド分離用に設計された90Åのカラムです。
・インタクトプロテインおよび10,000 MW未満のペプチドの分離に
・優れた選択性を実現する固定相C12
・翻訳後修飾の同定
・マイクロフローカラムで感度が向上する
粒子径:4µm, 10um
表面積:475㎡/g
細孔径:90Å
炭素量:15%
推奨使用pH範囲:1.5-10
Jupiter Proteo
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter Proteo | 4µm | 0.3mm | 50mm | 00B-4396-AC | 1本 | 5055-60227 | 157,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 0.5mm | 150mm | 00F-4396-AF | 1本 | 5055-61127 | 159,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 1mm | 50mm | 00B-4396-A0 | 1本 | 5055-60226 | 130,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 2mm | 50mm | 00B-4396-B0 | 1本 | 5055-60228 | 130,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 2mm | 150mm | 00F-4396-B0 | 1本 | 5055-61128 | 159,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 2mm | 250mm | 00G-4396-B0 | 1本 | 5055-61702 | 163,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 4.6mm | 150mm | 00F-4396-E0 | 1本 | 5055-61129 | 159,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4396-E0 | 1本 | 5055-10057 | 164,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 10mm | 250mm | 00G-4396-N0 | 1本 | 5055-61703 | 334,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4396-P0-AX | 1本 | 5055-61704 | 680,000 |
Jupiter Proteo | 4µm | 30mm | 250mm | 00G-4396-U0-AX | 1本 | 5055-61705 | 2,000,000 |
Jupiter Proteo | 10µm | 4.6mm | 250mm | 00G-4397-E0 | 1本 | 5055-61706 | 126,000 |
Jupiter Proteo | 10µm | 10mm | 250mm | 00G-4397-N0 | 1本 | 5055-61707 | 258,000 |
Jupiter Proteo | 10µm | 21.2mm | 100mm | 00D-4397-P0-AX | 1本 | 5055-60647 | 472,000 |
Jupiter Proteo | 10µm | 21.2mm | 250mm | 00G-4397-P0-AX | 1本 | 5055-61708 | 660,000 |
Jupiter Proteo | 10µm | 30mm | 250mm | 00G-4397-U0-AX | 1本 | 5055-61709 | 1,806,000 |
Jupiter Proteo | 10µm | 50mm | 250mm | 00G-4397-V0-AX | 1本 | 5055-61710 | 2,573,000 |
※価格表内のメーカーP/Nの末尾が『AX』になっているものはAxiaカラムです。