SecurityGuard Standard
SecurityGuard Standard
SecurityGuard Standard の分析カラム用ホルダーは
メーカーを問わず、ほぼ全ての HPLC カラムに手締めで接続できます。
低コストの使い捨てタイプのカートリッジに夾雑物がトラップされるため、高価な全多孔性 HPLC カラムを長く使用することができます。
• 3 μm 以上の全多孔性 HPLC カラムの寿命を延長
• ほぼ全ての HPLC カラムへ取り付け可能
• クロマトグラムへの影響がない
• カートリッジの交換時期が一目で分かるデザイン
• 使い方は簡単
仕組み
ほぼ全ての HPLC カラムへ取り付け可能
可動式の先端部分がカラムエンド フィッティングの
インレットの深さと 同じ長さに調整されるので、ほぼ 全ての HPLC カラムにフィットします。
ユニオンやアダプターを使用せずに 接続するため、
デッドボリュームが 少なく、液漏れの恐れもありません。
クロマトグラムへの影響がない
SecurityGuard Standard はクロマトグラムに影響を及ぼさず、全多孔性
HPLC カラムを効果的に保護します。長さ 4 mm の分析カラム用ガード
カートリッジは、理論段数、保持時間、または背圧にほとんど影響しません。
カートリッジの交換時期
カートリッジにトラップされている夾雑物を直接確認できるという特徴があります。
カートリッジの表面をチェックし、もし汚れていた場合は新しいカートリッジと交換します。
もし分析対象物が無色の場合でも、カートリッジを定期的に交換することにより最適なカラムパフォーマンスを維持することができます。
対応カートリッジサイズ
※SecurityGuard Standard は 3 μm 以上の全多孔性 HPLC カラム用です。
※Kinetex、Aeris、またはその他のコアシェルカラムや 3 μm 未満の 全多孔性 UHPLC カラムには
適していません。
※最大使用圧力は 3,500 psi (241 bar, 24 MPa) です。
ガードカートリッジホルダー
【キット内容】
分析カラム用カートリッジホルダー(1個)
PEEK 製フィッティング(2個)
スタッキングリング(2個、カートリッジを2つ重ねることが可能)
PEEK製交換用フェルール(3個)
レンチ(2個)
品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
カートリッジキット (再使用可能) |
KJ0-4282 | 1本 | 5055-10071 | 41,900 |
カートリッジ
一般・製薬分析用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4286 | 10本 | 5055-10060 | 81,000 |
SecurityGuard C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4287 | 10本 | 5055-10061 | 81,000 |
SecurityGuard C12 | ドデシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-6073 | 10本 | 5055-10344 | 81,000 |
SecurityGuard C12 | ドデシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-6074 | 10本 | 5055-10345 | 81,000 |
SecurityGuard C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4289 | 10本 | 5055-10318 | 81,000 |
SecurityGuard C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4290 | 10本 | 5055-10319 | 81,000 |
SecurityGuard C5 | ペンチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4292 | 10本 | 5055-10320 | 81,000 |
SecurityGuard C5 | ペンチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4293 | 10本 | 5055-10321 | 81,000 |
SecurityGuard C1 | TMS | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-4299 | 10本 | 5055-62158 | 81,000 |
SecurityGuard Silica | ー | ー | 4mm | 2mm | AJ0-4347 | 10本 | 5055-62160 | 81,000 |
SecurityGuard Silica | ー | ー | 4mm | 3mm | AJ0-4348 | 10本 | 5055-10062 | 81,000 |
SecurityGuard HILIC | HILIC | 1.5 ~ 8 | 4mm | 2mm | AJ0-8328 | 10本 | 5055-10376 | 81,000 |
SecurityGuard HILIC | HILIC | 1.5 ~ 8 | 4mm | 3mm | AJ0-8329 | 10本 | 5055-10377 | 81,000 |
SecurityGuard NH2 | アミノ、アミノプロピル | 1.5 ~ 11 | 4mm | 2mm | AJ0-4301 | 10本 | 5055-10322 | 81,000 |
SecurityGuard NH2 | アミノ、アミノプロピル | 1.5 ~ 11 | 4mm | 3mm | AJ0-4302 | 10本 | 5055-10323 | 81,000 |
SecurityGuard CN | シアノ、シアノプロピル | 2 ~ 7.5 | 4mm | 2mm | AJ0-4304 | 10本 | 5055-10324 | 80,000 |
SecurityGuard CN | シアノ、シアノプロピル | 2 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-4305 | 10本 | 5055-10325 | 81,000 |
SecurityGuard Phenyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4350 | 10本 | 5055-10334 | 81,000 |
SecurityGuard Phenyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4351 | 10本 | 5055-10335 | 81,000 |
SecurityGuard PFP(2) | ペンタフルオロフェニル | 1.5 ~ 8 | 4mm | 3mm | AJ0-8327 | 10本 | 5055-10094 | 81,000 |
SecurityGuard SCX | SA、強カチオン交換 | 2.5 ~ 7.5 | 4mm | 2mm | AJ0-4307 | 10本 | 5055-10326 | 81,000 |
SecurityGuard SCX | SA、強カチオン交換 | 2.5 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-4308 | 10本 | 5055-10327 | 81,000 |
SecurityGuard SAX | SB、強アニオン交換 | 2.5 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-4311 | 10本 | 5055-10085 | 81,000 |
SecurityGuard RP-1 | 逆相系ポリマー | 0 ~ 14 | 4mm | 3mm | AJ0-5809 | 10本 | 5055-10342 | 81,000 |
SecurityGuard Polar-RP | エーテル結合フェニル | 1.5 ~ 7 | 4mm | 2mm | AJ0-6075 | 10本 | 5055-62162 | 81,000 |
SecurityGuard Polar-RP | エーテル結合フェニル | 1.5 ~ 7 | 4mm | 3mm | AJ0-6076 | 10本 | 5055-10088 | 81,000 |
SecurityGuard Fusion-RP | 極性基導入型 C18 | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-7556 | 10本 | 5055-10090 | 81,000 |
SecurityGuard Fusion-RP | 極性基導入型 C18 | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-7557 | 10本 | 5055-10354 | 81,000 |
SecurityGuard AQ C18 | 極性エンドキャップ C18 | 1.5 ~ 7.5 | 4mm | 2mm | AJ0-7510 | 10本 | 5055-10353 | 81,000 |
SecurityGuard AQ C18 | 極性エンドキャップ C18 | 1.5 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-7511 | 10本 | 5055-10089 | 81,000 |
SecurityGuard Gemini NX-C18 | C18 TWIN-NX? テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 2mm | AJ0-8367 | 10本 | 5055-10095 | 81,000 |
SecurityGuard Gemini NX-C18 | C18 TWIN-NX? テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 3mm | AJ0-8368 | 10本 | 5055-10379 | 81,000 |
SecurityGuard Gemini C18 | C18 TWIN? テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 2mm | AJ0-7596 | 10本 | 5055-10356 | 81,000 |
SecurityGuard Gemini C18 | C18 TWIN? テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 3mm | AJ0-7597 | 10本 | 5055-10357 | 81,000 |
SecurityGuard Gemini C6-Phenyl | C6-Phenyl TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 2mm | AJ0-7914 | 10本 | 5055-10368 | 81,000 |
SecurityGuard Gemini C6-Phenyl | C6-Phenyl TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 3mm | AJ0-7915 | 10本 | 5055-10369 | 81,000 |
SecurityGuard Luna Omega Polar C18 | 極性機能性 C18 | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-7600 | 10本 | 5055-10359 | 80,000 |
SecurityGuard Luna Omega Polar C18 | 極性機能性 C18 | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-7601 | 10本 | 5055-10360 | 80,000 |
キラル用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard Lux i-Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8640 | 10本 | 5055-62225 | 80,000 |
SecurityGuard Lux i-Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8641 | 10本 | 5055-62226 | 81,000 |
SecurityGuard Lux i-Amylose-3 | Amylose tris (3-chloro-5- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8651 | 10本 | 5055-10389 | 80,000 |
SecurityGuard Lux i-Amylose-3 | Amylose tris (3-chloro-5- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8650 | 10本 | 5055-10388 | 81,000 |
SecurityGuard Lux i-Cellulose-5 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8631 | 10本 | 5055-62221 | 81,000 |
SecurityGuard Lux i-Cellulose-5 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8632 | 10本 | 5055-62222 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8402 | 10本 | 5055-62201 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8403 | 10本 | 5055-10382 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-2 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8398 | 10本 | 5055-62198 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-2 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8366 | 10本 | 5055-10378 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-3 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8621 | 10本 | 5055-62214 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-3 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8622 | 10本 | 5055-10384 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-4 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-8626 | 10本 | 5055-62217 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Cellulose-4 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-8627 | 10本 | 5055-10385 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 2mm | AJ0-9337 | 10本 | 5055-62262 | 81,000 |
SecurityGuard Lux Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 4mm | 3mm | AJ0-9336 | 10本 | 5055-10417 | 81,000 |
SecurityGuard Lux AMP | ー | 1 ~ 11.5 | 4mm | 2mm | AJ0-8475 | 10本 | 5055-62205 | 81,000 |
SecurityGuard Lux AMP | ー | 1 ~ 11.5 | 4mm | 3mm | AJ0-8476 | 10本 | 5055-62206 | 81,000 |
逆相系タンパク質・ポリペプチド分析カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard Widepore C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4320 | 10本 | 5055-10328 | 81,000 |
SecurityGuard Widepore C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4321 | 10本 | 5055-10329 | 81,000 |
SecurityGuard Widepore C5 | ペンチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4326 | 10本 | 5055-62159 | 81,000 |
SecurityGuard Widepore C5 | ペンチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4327 | 10本 | 5055-10330 | 81,000 |
SecurityGuard Widepore C4 | ブチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-4329 | 10本 | 5055-10331 | 81,000 |
SecurityGuard Widepore C4 | ブチル | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-4330 | 10本 | 5055-10332 | 81,000 |
Biozen (Phenomenex) などのカラムと併用
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard Luna Omega PS C18 | ミックスモード C18 | 1.5 ~ 10 | 4mm | 2mm | AJ0-7605 | 10本 | 5055-10361 | 80,000 |
SecurityGuard Luna Omega PS C18 | ミックスモード C18 | 1.5 ~ 10 | 4mm | 3mm | AJ0-7606 | 10本 | 5055-10362 | 81,000 |
SecurityGuard Ion-Exchange | 弱陽イオン交換体 | 2 ~ 12 | 4mm | 2mm | AJ0-9401 | 10本 | 5055-10419 | 81,000 |
SecurityGuard Ion-Exchange | 弱陽イオン交換体 | 2 ~ 12 | 4mm | 3mm | AJ0-9400 | 10本 | 5055-10418 | 81,000 |
合成 DNA や RNA 分析カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard Oligo-RP | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 2mm | AJ0-8134 | 10本 | 5055-10370 | 81,000 |
SecurityGuard Oligo-RP | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 4mm | 3mm | AJ0-8135 | 10本 | 5055-10371 | 81,000 |
シリカ系サイズ排除 (SEC) GFC カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard GFC-2000 | ー | 2 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-4487 | 10本 | 5055-10336 | 81,000 |
SecurityGuard GFC-3000 | ー | 2 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-4488 | 10本 | 5055-10086 | 81,000 |
SecurityGuard GFC-4000 | ー | 2 ~ 7.5 | 4mm | 3mm | AJ0-4489 | 10本 | 5055-10337 | 81,000 |
ポリマー系サイズ排除 (SEC) GPC カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard GPC | ー | 0 ~ 14 | 4mm | 3mm | AJ0-9292 | 10本 | 5055-10101 | 82,000 |
糖・有機酸分析カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard Carbo-H+ | ー | 1 ~ 8 | 4mm | 3mm | AJ0-4490 | 10本 | 5055-10087 | 81,000 |
SecurityGuard Carbo-Ag+ | ー | 中性 | 4mm | 3mm | AJ0-4491 | 10本 | 5055-62161 | 81,000 |
SecurityGuard Carbo-Pb+2 | ー | 中性 | 4mm | 3mm | AJ0-4492 | 10本 | 5055-10338 | 81,000 |
SecurityGuard Carbo-Ca+2 | ー | 中性 | 4mm | 3mm | AJ0-4493 | 10本 | 5055-10339 | 81,000 |