キャピラリーHPLCカラム
MonoCap C18 Trap Column
MonoCap C18 for Trapは、主にタンパク質の酵素消化サンプルの脱塩、濃縮を行うためのトラップカラムです。キャピラリーHPLCにおいて希薄なサンプルの大量注入を行い、トラップカラムにてサンプルの濃縮を行うことで、効率よく分析が行えます。
品名 | 内径 | 長さ | ジャケット | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MonoCap C18 Trap Column | 0.05mm | 50mm | あり | 1本 | 5020-10026 | 40,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.075mm | 50mm | あり | 1本 | 5020-10028 | 40,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.2mm | 50mm | あり | 1本 | 5020-10033 | 35,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.05mm | 100mm | あり | 1本 | 5020-10038 | 48,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.075mm | 100mm | あり | 1本 | 5020-10036 | 48,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.05mm | 50mm | なし | 1本 | 5020-10027 | 26,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.075mm | 50mm | なし | 1本 | 5020-10029 | 26,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.2mm | 50mm | なし | 1本 | 5020-10034 | 21,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.05mm | 100mm | なし | 1本 | 5020-10039 | 36,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.075mm | 100mm | なし | 1本 | 5020-10037 | 36,000 |
MonoCap C18 Trap Column | 0.2mm | 150mm | なし | 1本 | 5020-10031 | 36,000 |
MonoCap C18 Column 接続キット
品名 | 詳細 | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
MonoCap C18 Trap 接続キット 1/16” | ユニオン、フェラル、キャピラリーチューブ 各2個、ナット、フェラル各4個 | 1式 | 5020-10044 | 30,000 |
MonoCap C18 Trap 接続キット 1/32” | ユニオン、フェラル、キャピラリーチューブ 各2個、ナット、フェラル各4個 | 1式 | 5020-10045 | 35,000 |
MonoCap C18 Trap Assembiy Parts 1/16" | ナット、フェラル各4個 | 1式 | 5020-10046 | 10,000 |
MonoCap C18 Trap Assembiy Parts 1/32" | ナット、フェラル各4個 | 1式 | 5020-10047 | 12,000 |
※ジャケット付きの標準接続は1/16インチ接続タイプとなっています。また、その他のカラムサイズ及び1/32インチ接続タイプなどについてはお問い合わせください。