SecurityGuard PREP
SecurityGuard PREP
SecurityGuard PREP は、移動相および サンプル由来の夾雑物や微粒子を効果的に トラップし、
クロマトグラムを影響せずに高価な 分取カラムを経済的に保護するカートリッジ式 ガードカラムです。
•分取カラムの寿命を5倍ほどまで延長
• 分取カラムを析出物から保護
• 分取カラムを夾雑物から保護
• 最大流量 60 mL/min
( ※最大使用圧力範囲内での場合)
一般・製薬分析用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7221 | 3本 | 5055-10346 | 102,000 |
SecurityGuard PREP C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7839 | 1本 | 5055-10091 | 76,000 |
SecurityGuard PREP C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-8301 | 1本 | 5055-10373 | 80,000 |
SecurityGuard PREP C12 | ドデシル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7275 | 3本 | 5055-10351 | 102,000 |
SecurityGuard PREP C12 | ドデシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7842 | 1本 | 5055-62178 | 76,000 |
SecurityGuard PREP C12 | ドデシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-8304 | 1本 | 5055-62187 | 78,000 |
SecurityGuard PREP C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7222 | 3本 | 5055-10347 | 102,000 |
SecurityGuard PREP C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7840 | 1本 | 5055-10365 | 76,000 |
SecurityGuard PREP C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-8302 | 1本 | 5055-62185 | 80,000 |
SecurityGuard PREP C5 | ペンチル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7372 | 3本 | 5055-62172 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Silica | ー | ー | 10mm | 10mm | AJ0-7223 | 3本 | 5055-62163 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Silica | ー | ー | 15mm | 21.2mm | AJ0-7229 | 1本 | 5055-62165 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Silica | ー | ー | 15mm | 30mm | AJ0-8312 | 1本 | 5055-62192 | 80,000 |
SecurityGuard PREP HILIC | HILIC | 1.5 ~ 8 | 10mm | 10mm | AJ0-8902 | 3本 | 5055-62238 | 102,000 |
SecurityGuard PREP HILIC | HILIC | 1.5 ~ 8 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8829 | 1本 | 5055-62235 | 72,000 |
SecurityGuard PREP HILIC | HILIC | 1.5 ~ 8 | 15mm | 30mm | AJ0-8830 | 1本 | 5055-62236 | 76,000 |
SecurityGuard PREP NH2 | アミノ、アミノプロピル | 1.5 ~ 11 | 10mm | 10mm | AJ0-7364 | 3本 | 5055-62168 | 102,000 |
SecurityGuard PREP NH2 | アミノ、アミノプロピル | 1.5 ~ 11 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8162 | 1本 | 5055-62182 | 76,000 |
SecurityGuard PREP NH2 | アミノ、アミノプロピル | 1.5 ~ 11 | 15mm | 30mm | AJ0-8309 | 1本 | 5055-62189 | 80,000 |
SecurityGuard PREP CN | シアノ、シアノプロピル | 2 ~ 7.5 | 10mm | 10mm | AJ0-7313 | 3本 | 5055-62167 | 102,000 |
SecurityGuard PREP CN | シアノ、シアノプロピル | 2 ~ 7.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8220 | 1本 | 5055-62184 | 76,000 |
SecurityGuard PREP CN | シアノ、シアノプロピル | 2 ~ 7.5 | 15mm | 30mm | AJ0-8311 | 1本 | 5055-62191 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Phenyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7314 | 3本 | 5055-10352 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Phenyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7841 | 1本 | 5055-10366 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Phenyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-8303 | 1本 | 5055-62186 | 80,000 |
SecurityGuard PREP PFP(2) | ペンタフルオロフェニル | 1.5 ~ 8 | 10mm | 10mm | AJ0-8376 | 3本 | 5055-62196 | 102,000 |
SecurityGuard PREP PFP(2) | ペンタフルオロフェニル | 1.5 ~ 8 | 15mm | 30mm | AJ0-8378 | 1本 | 5055-62197 | 80,000 |
SecurityGuard PREP SCX | SA、強カチオン交換 | 2.5 ~ 7.5 | 10mm | 10mm | AJ0-7369 | 3本 | 5055-62170 | 102,000 |
SecurityGuard PREP SCX | SA、強カチオン交換 | 2.5 ~ 7.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8595 | 1本 | 5055-62211 | 72,000 |
SecurityGuard PREP SCX | SA、強カチオン交換 | 2.5 ~ 7.5 | 15mm | 30mm | AJ0-8596 | 1本 | 5055-62212 | 80,000 |
SecurityGuard PREP RP-1 | 逆相系ポリマー | 0 ~ 14 | 10mm | 10mm | AJ0-7368 | 3本 | 5055-62169 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Polar-RP | エーテル結合フェニル | 1.5 ~ 7 | 10mm | 10mm | AJ0-7276 | 3本 | 5055-62166 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Polar-RP | エーテル結合フェニル | 1.5 ~ 7 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7845 | 1本 | 5055-62181 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Fusion-RP | 極性基導入型 C18 | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7558 | 3本 | 5055-10355 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Fusion-RP | 極性基導入型 C18 | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7844 | 1本 | 5055-62180 | 76,000 |
SecurityGuard PREP AQ C18 | 極性エンドキャップ C18 | 1.5 ~ 7.5 | 10mm | 10mm | AJ0-7512 | 3本 | 5055-62173 | 102,000 |
SecurityGuard PREP AQ C18 | 極性エンドキャップ C18 | 1.5 ~ 7.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7843 | 1本 | 5055-62179 | 76,000 |
SecurityGuard PREP AQ C18 | 極性エンドキャップ C18 | 1.5 ~ 7.5 | 15mm | 30mm | AJ0-8305 | 1本 | 5055-62188 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Gemini NX-C18 | C18 TWIN-NX テクノロジー | 1 ~ 12 | 10mm | 10mm | AJ0-8369 | 3本 | 5055-62195 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Gemini NX-C18 | C18 TWIN-NX テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8370 | 1本 | 5055-10380 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Gemini NX-C18 | C18 TWIN-NX テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 30mm | AJ0-8371 | 1本 | 5055-10381 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Gemini C18 | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 10mm | 10mm | AJ0-7598 | 3本 | 5055-10358 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Gemini C18 | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7846 | 1本 | 5055-10367 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Gemini C18 | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 30mm | AJ0-8308 | 1本 | 5055-10374 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Gemini C6-Phenyl | C6-Phenyl TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 10mm | 10mm | AJ0-9156 | 3本 | 5055-62245 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Gemini C6-Phenyl | C6-Phenyl TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9157 | 1本 | 5055-62246 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Gemini C6-Phenyl | C6-Phenyl TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 30mm | AJ0-9158 | 1本 | 5055-62247 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Luna Omega Polar C18 | 極性機能性 C18 | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-9519 | 3本 | 5055-62271 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Luna Omega Polar C18 | 極性機能性 C18 | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7603 | 1本 | 5055-62174 | 75,000 |
SecurityGuard PREP Luna Omega Polar C18 | 極性機能性 C18 | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-7604 | 1本 | 5055-62175 | 77,000 |
SecurityGuard PREP Luna Omega PS C18 | ミックスモード C18 | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-9520 | 3本 | 5055-62272 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Luna Omega PS C18 | ミックスモード C18 | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7608 | 1本 | 5055-62176 | 75,000 |
SecurityGuard PREP Luna Omega PS C18 | ミックスモード C18 | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-7609 | 1本 | 5055-62177 | 79,000 |
キラル用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP Lux i-Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8642 | 3個 | 5055-62227 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8643 | 1個 | 5055-10387 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-8644 | 1個 | 5055-62228 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Amylose-3 | Amylose tris (3-chloro-5- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8652 | 3個 | 5055-62229 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Amylose-3 | Amylose tris (3-chloro-5- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8653 | 1個 | 5055-62230 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Amylose-3 | Amylose tris (3-chloro-5- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-8654 | 1個 | 5055-62231 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Cellulose-5 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8633 | 3個 | 5055-62223 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Cellulose-5 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8634 | 1個 | 5055-10386 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux i-Cellulose-5 | Cellulose tris (3, 5-dichlorophenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-8635 | 1個 | 5055-62224 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8404 | 3個 | 5055-62202 | 101,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8405 | 1個 | 5055-62203 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-1 | Cellulose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-8406 | 1個 | 5055-62204 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-2 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8399 | 3個 | 5055-62199 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-2 | Cellulose tris (3-chloro-4- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8400 | 1個 | 5055-62200 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-3 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8623 | 3個 | 5055-62215 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-3 | Cellulose tris (4-methylbenzoate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8624 | 1個 | 5055-62216 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-4 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-8628 | 3個 | 5055-62218 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-4 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8629 | 1個 | 5055-62219 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux Cellulose-4 | Cellulose tris (4-chloro-3- methylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-8630 | 1個 | 5055-62220 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Lux Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-9344 | 3個 | 5055-62265 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Lux Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9338 | 1個 | 5055-62263 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Lux Amylose-1 | Amylose tris (3, 5-dimethylphenylcarbamate) | 2 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-9339 | 1個 | 5055-62264 | 80,000 |
コアシェル用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP EVO C18 | ODS、オクタデシル | 1 ~ 12 | 10mm | 10mm | AJ0-9306 | 3個 | 5055-62258 | 102,000 |
SecurityGuard PREP EVO C18 | ODS、オクタデシル | 1 ~ 12 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9304 | 1個 | 5055-10103 | 76,000 |
SecurityGuard PREP EVO C18 | ODS、オクタデシル | 1 ~ 12 | 15mm | 30mm | AJ0-9305 | 1個 | 5055-62257 | 80,000 |
SecurityGuard PREP C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 8.5 | 10mm | 10mm | AJ0-9278 | 3個 | 5055-62254 | 102,000 |
SecurityGuard PREP C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9145 | 1個 | 5055-10100 | 76,000 |
SecurityGuard PREP C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 30mm | AJ0-9204 | 1個 | 5055-62248 | 78,000 |
SecurityGuard PREP C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9205 | 1個 | 5055-62249 | 76,000 |
SecurityGuard PREP C8 | MOS、オクチル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 30mm | AJ0-9217 | 1個 | 5055-62251 | 78,000 |
SecurityGuard PREP PFP | ペンタフルオロフェニル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9146 | 1個 | 5055-62243 | 76,000 |
SecurityGuard PREP F5 | ペンタフルオロフェニルプロピル | 1.5 ~ 8.5 | 10mm | 10mm | AJ0-9323 | 3個 | 5055-62260 | 102,000 |
SecurityGuard PREP F5 | ペンタフルオロフェニルプロピル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9324 | 1個 | 5055-62261 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Phenyl-Hexyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9147 | 1個 | 5055-62244 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Phenyl-Hexyl | フェニルヘキシル | 1.5 ~ 9 | 15mm | 30mm | AJ0-9216 | 1個 | 5055-62250 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Biphenyl | ビフェニル | 1.5 ~ 8.5 | 10mm | 10mm | AJ0-9280 | 3個 | 5055-62255 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Biphenyl | ビフェニル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9272 | 1個 | 5055-62252 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Biphenyl | ビフェニル | 1.5 ~ 8.5 | 15mm | 30mm | AJ0-9273 | 1個 | 5055-62253 | 78,000 |
SecurityGuard PREP HILIC | HILIC | 2 ~ 7.5 | 15mm | 30mm | AJ0-9277 | 1個 | 5055-10412 | 76,000 |
SecurityGuard PREP C18-Peptide | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 9 | 10mm | 10mm | AJ0-9317 | 3個 | 5055-62259 | 102,000 |
SecurityGuard PREP C18-Peptide | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 9 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9318 | 1個 | 5055-10414 | 76,000 |
逆相系タンパク質・ポリペプチド分析カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP Widepore C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7224 | 3個 | 5055-62164 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Widepore C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7230 | 1個 | 5055-10349 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Widepore C18 | ODS、オクタデシル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-8313 | 1個 | 5055-10375 | 80,000 |
SecurityGuard PREP Widepore C5 | ペンチル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7371 | 3個 | 5055-62171 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Widepore C4 | ブチル | 1.5 ~ 10 | 10mm | 10mm | AJ0-7225 | 3個 | 5055-10348 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Widepore C4 | ブチル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 21.2mm | AJ0-7231 | 1個 | 5055-10350 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Widepore C4 | ブチル | 1.5 ~ 10 | 15mm | 30mm | AJ0-8314 | 1個 | 5055-62193 | 80,000 |
合成 DNA/RNA 分析カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP Oligo-RP | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 10mm | 10mm | AJ0-8136 | 3個 | 5055-10092 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Oligo-RP | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8210 | 1個 | 5055-62183 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Oligo-RP | C18 TWIN テクノロジー | 1 ~ 12 | 15mm | 30mm | AJ0-8310 | 1個 | 5055-62190 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Oligo-XT | ODS、オクタデシル | 1 ~ 12 | 10mm | 10mm | AJ0-9516 | 3個 | 5055-62269 | 102,000 |
SecurityGuard PREP Oligo-XT | ODS、オクタデシル | 1 ~ 12 | 15mm | 21.2mm | AJ0-9517 | 1個 | 5055-62270 | 76,000 |
SecurityGuard PREP Oligo-XT | ODS、オクタデシル | 1 ~ 12 | 15mm | 30mm | AJ0-9518 | 1個 | 5055-10425 | 80,000 |
シリカ系サイズ排除 (SEC) GFC カラム用カートリッジ
品名 | 固定相詳細 | 使用pH範囲 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP GFC-2000 | ー | 2 ~ 7.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8588 | 1個 | 5055-62208 | 76,000 |
SecurityGuard PREP GFC-3000 | ー | 2 ~ 7.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8589 | 1個 | 5055-62209 | 76,000 |
SecurityGuard PREP GFC-4000 | ー | 2 ~ 7.5 | 15mm | 21.2mm | AJ0-8590 | 1個 | 5055-62210 | 76,000 |
ガードカートリッジホルダー
品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP カートリッジホルダー (10mmID) | AJ0-9281 | 1個 | 5055-62256 | 54,000 |
SecurityGuard PREP 分取用カートリッジホルダー(21.2mm) | AJ0-8223 | 1個 | 5055-10093 | 70,000 |
SecurityGuard PREP 分取用カートリッジホルダー(30.0mm) | AJ0-8277 | 1個 | 5055-10372 | 78,000 |
SFC用ガードカートリッジホルダー
品名 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|
SecurityGuard PREP SFC分取用カートリッジホルダー(21.2mm) | AJ0-8617 | 1個 | 5055-62213 | 91,000 |
SecurityGuard PREP SFC分取用カートリッジホルダー(30.0mm) | AJ0-8618 | 1個 | 5055-10383 | 98,000 |