その他専用カラム
Titansphere TiO 分取カラム
|
母体
|
真球状チタニアゲル
|
吸着部骨格
|
二酸化チタン
|
粒子径
|
5µm
|
表面積
|
100m2/g
|
細孔径
|
100Å
|
使用可能pH範囲
|
2~12
|
比重
|
1.74
|
Titansphere TiO 分取カラム
粒子径
| 内径
| 長さ
| 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
5µm | 6.0mm | 50mm | 1本 | 5020-00072 | 販売中止 |
5µm | 6.0mm | 100mm | 1本 | 5020-00074 | 販売中止 |
5µm | 6.0mm | 150mm | 1本 | 5020-00075 | 販売中止 |
5µm | 6.0mm | 250mm | 1本 | 5020-00076 | 販売中止 |
5µm | 7.6mm | 50mm | 1本 | 5020-00081 | 販売中止 |
5µm | 7.6mm | 250mm | 1本 | 5020-00082 | 販売中止 |
5µm | 10mm | 50mm | 1本 | 5020-00083 | 販売中止 |
5µm | 10mm | 250mm | 1本 | 5020-00084 | 販売中止 |
5µm | 20mm | 50mm | 1本 | 5020-00085 | 販売中止 |
5µm | 20mm | 250mm | 1本 | 5020-00086 | 販売中止 |
注)ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、内径6.0~50 mmの場合20 MPa、内径100mmの場合10 MPaです。