レゾナック社製カラム
GPC標準カラム KD-800シリーズ(DMF封入)
対象分子量範囲と排除限界分子量
*PEG/PEO(溶離液:DMF)
製品名
|
対象分子量範囲
|
排除限界分子量
|
KD-801
|
100 - 1,500
|
2,500
|
KD-802
|
200 - 4,000
|
7,000
|
KD-802.5
|
400 - 10,000
|
20,000
|
KD-803
|
1,000 - 50,000
|
70,000
|
KD-804
|
4,000 - 200,000
|
200,000
|
KD-805
|
30,000 - **(4,000,000)
|
**(4,000,000)
|
KD-806
|
30,000 - **(40,000,000)
|
**(40,000,000)
|
KD-806M
|
1,000 - **(40,000,000)
|
**(40,000,000)
|
KD-807
|
50,000 - **(200,000,000)
|
**(200,000,000)
|
*PEG : ポリエチレングリコール *PEO : ポリエイレンオキサイド
**( )内は推定値
価格表
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | 理論段数(TP/本) | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPC KD-801 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | F6028210 | 1本 | 5055-13131 | 250,000 |
GPC KD-802 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | F6028220 | 1本 | 5055-13132 | 250,000 |
GPC KD-802.5 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | F6028225 | 1本 | 5055-13133 | 250,000 |
GPC KD-803 | 6µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | F6028230 | 1本 | 5055-13134 | 250,000 |
GPC KD-804 | 7µm | 8.0mm | 300mm | 17,000以上 | F6028240 | 1本 | 5055-13135 | 250,000 |
GPC KD-805 | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028250 | 1本 | 5055-13136 | 250,000 |
GPC KD-806 | 10µm | 8.0mm | 300mm | 11,000以上 | F6028260 | 1本 | 5055-13137 | 250,000 |
GPC KD-806M | 10µm | 8.0mm | 300mm | 13,000以上 | F6028290 | 1本 | 5055-13138 | 250,000 |
GPC KD-807 | 18µm | 8.0mm | 300mm | 6,000以上 | F6028270 | 1本 | 5055-13139 | 250,000 |
注)カラム名称の末尾に'M'のついたカラムは分子量分布の広い試料に対応したミックスゲルカラムです。