野村化学社製カラム
FlexFire Fusion
FlexFire Fusionシリーズは、野村化学社製のHPLCカラムです。
Develosil シリーズの後継としてHPLCでの生産性向上をメインに
性能からコストパフォーマンスまでを最大限まで追求しました。
FlexFire Fusionシリーズではメタルフリーカラムもラインナップしています。
Develosil Series対比表
Develosil Series | FlexFire Fusion |
---|---|
ODS ODS-K ODS-N ODS-T ODS-HG ODS-UG |
Fusion C18 |
ODS-P | Fusion C18RS |
C8 C8-UG |
Fusion C8 |
RPAQUEOUS C30-UG RPAQUEOUS-AR |
Fusion C30 |
300 ODS-HG 300 ODS-UG 300 C8-HG 300 C4-HG |
Fusion Bio C4 |
Silica 100 | Fusion HILIC |
下記のカラムについては後継品がありません。
ODS-MG、TMS、TMS-UG、100 Diol、300 Diol、ODS-A、ODS-SR、
PAHS、Ph、Ph-UG、CN、CN-UG、NH2、XG-C18M、XG-C18LC、XG-C30M
XG-C1、XG-CN、HSR C18、HSR AQ C18、HSR C18 Peptide、HSR C1、ANIDIUS
ガードフィルター
ガードフィルターは、カラム直結型を採用しています。これによりデッドボリュームを最小限に抑えることができるため、カラム本来の性能を削ぐことなく安定した結果を得ることができます。
また、目詰まりが生じた場合にはフィルターを
交換するのみで直ぐに同じ分析に復帰できます。
ガードフィルター
品名 | 説明 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ガードフィルター | 内径2.0~6.0mm用、本体+フィルター1枚 | GF28126 | 1セット | 5055-03515 | 19,800 |
交換フィルター | 3枚入り | GF28155 | 3枚 | 5055-03516 | 13,200 |
C30
Fusion C30は、Develosil RPAQUEOUS,RPAQUEOUS-ARの後継品です。
従来の機能に加え耐圧・pH使用範囲・UHPLC (2um)などより現在のニーズに沿った仕様となっています。
粒子径:2,3,5μm
表面積:300m2/g
細孔径:100Å
固定相:C30
USPコード:L62
使用pH範囲:1.0-11.0
カーボン比率:17%
温度上限:80℃
エンドキャップ:あり
細孔容積:0.8mL/g
※最大圧力は、2μm:1,000bar、3μm:600bar、5μm:400bar です。
FlexFire Fusion C30
品名 | 説明 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 10mm | 470-220010W | 1本 | 5055-03010 | 51,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 35mm | 470-220035W | 1本 | 5055-03011 | 60,500 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 50mm | 470-220050W | 1本 | 5055-03012 | 60,500 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 75mm | 470-220075W | 1本 | 5055-03013 | 63,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 100mm | 470-220100W | 1本 | 5055-03014 | 66,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 150mm | 470-220150W | 1本 | 5055-03015 | 73,700 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 10mm | 470-220010MFW | 1本 | 5055-03016 | 77,000 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 35mm | 470-220035MFW | 1本 | 5055-03017 | 86,600 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 50mm | 470-220050MFW | 1本 | 5055-03018 | 87,300 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 75mm | 470-220075MFW | 1本 | 5055-03019 | 89,900 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 100mm | 470-220100MFW | 1本 | 5055-03020 | 92,100 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 150mm | 470-220150MFW | 1本 | 5055-03021 | 99,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 10mm | 470-320010W | 1本 | 5055-03022 | 49,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 35mm | 470-320035W | 1本 | 5055-03023 | 57,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 50mm | 470-320050W | 1本 | 5055-03024 | 57,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 75mm | 470-320075W | 1本 | 5055-03025 | 61,100 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 100mm | 470-320100W | 1本 | 5055-03026 | 63,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 150mm | 470-320150W | 1本 | 5055-03027 | 71,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 250mm | 470-320250W | 1本 | 5055-03028 | 82,000 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 10mm | 470-320010MFW | 1本 | 5055-03029 | 74,200 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 35mm | 470-320035MFW | 1本 | 5055-03030 | 84,000 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 50mm | 470-320050MFW | 1本 | 5055-03031 | 84,600 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 75mm | 470-320075MFW | 1本 | 5055-03032 | 87,100 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 100mm | 470-320100MFW | 1本 | 5055-03033 | 89,400 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 150mm | 470-320150MFW | 1本 | 5055-03034 | 97,100 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 250mm | 470-320250MFW | 1本 | 5055-03035 | 107,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 35mm | 470-330035W | 1本 | 5055-03036 | 66,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 50mm | 470-330050W | 1本 | 5055-03037 | 69,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 75mm | 470-330075W | 1本 | 5055-03038 | 73,200 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 100mm | 470-330100W | 1本 | 5055-03039 | 76,500 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 150mm | 470-330150W | 1本 | 5055-03040 | 79,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 250mm | 470-330250W | 1本 | 5055-03041 | 88,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 35mm | 470-340035W | 1本 | 5055-03042 | 55,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 50mm | 470-340050W | 1本 | 5055-03043 | 56,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 75mm | 470-340075W | 1本 | 5055-03044 | 59,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 100mm | 470-340100W | 1本 | 5055-03045 | 61,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 150mm | 470-340150W | 1本 | 5055-03046 | 69,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 250mm | 470-340250W | 1本 | 5055-03047 | 80,500 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 35mm | 470-346035W | 1本 | 5055-03048 | 53,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 50mm | 470-346050W | 1本 | 5055-03049 | 53,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 75mm | 470-346075W | 1本 | 5055-03050 | 57,200 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 100mm | 470-346100W | 1本 | 5055-03051 | 59,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 150mm | 470-346150W | 1本 | 5055-03052 | 67,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 250mm | 470-346250W | 1本 | 5055-03053 | 79,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 10mm | 470-520010W | 1本 | 5055-03054 | 44,800 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 35mm | 470-520035W | 1本 | 5055-03055 | 53,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 50mm | 470-520050W | 1本 | 5055-03056 | 53,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 75mm | 470-520075W | 1本 | 5055-03057 | 57,200 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 100mm | 470-520100W | 1本 | 5055-03058 | 59,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 150mm | 470-520150W | 1本 | 5055-03059 | 67,100 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 250mm | 470-520250W | 1本 | 5055-03060 | 78,100 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 10mm | 470-520010MFW | 1本 | 5055-03061 | 71,400 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 35mm | 470-520035MFW | 1本 | 5055-03062 | 81,400 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 50mm | 470-520050MFW | 1本 | 5055-03063 | 82,000 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 75mm | 470-520075MFW | 1本 | 5055-03064 | 84,000 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 100mm | 470-520100MFW | 1本 | 5055-03065 | 86,300 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 150mm | 470-520150MFW | 1本 | 5055-03066 | 94,000 |
FlexFire Fusion C30 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 250mm | 470-520250MFW | 1本 | 5055-03067 | 105,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 35mm | 470-530035W | 1本 | 5055-03068 | 62,700 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 50mm | 470-530050W | 1本 | 5055-03069 | 66,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 75mm | 470-530075W | 1本 | 5055-03070 | 69,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 100mm | 470-530100W | 1本 | 5055-03071 | 72,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 150mm | 470-530150W | 1本 | 5055-03072 | 75,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 250mm | 470-530250W | 1本 | 5055-03073 | 84,700 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 35mm | 470-540035W | 1本 | 5055-03074 | 51,700 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 50mm | 470-540050W | 1本 | 5055-03075 | 52,200 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 75mm | 470-540075W | 1本 | 5055-03076 | 57,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 100mm | 470-540100W | 1本 | 5055-03077 | 58,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 150mm | 470-540150W | 1本 | 5055-03078 | 66,700 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 250mm | 470-540250W | 1本 | 5055-03079 | 78,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 35mm | 470-546035W | 1本 | 5055-03080 | 50,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 50mm | 470-546050W | 1本 | 5055-03081 | 50,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 75mm | 470-546075W | 1本 | 5055-03082 | 53,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 100mm | 470-546100W | 1本 | 5055-03083 | 56,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 150mm | 470-546150W | 1本 | 5055-03084 | 63,900 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 250mm | 470-546250W | 1本 | 5055-03085 | 76,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 6mm | 100mm | 470-560100W | 1本 | 5055-03086 | 83,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 6mm | 150mm | 470-560150W | 1本 | 5055-03087 | 93,300 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 6mm | 250mm | 470-560250W | 1本 | 5055-03088 | 117,600 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 100mm | 470-580100W | 1本 | 5055-03089 | 111,100 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 150mm | 470-580150W | 1本 | 5055-03090 | 143,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 250mm | 470-580250W | 1本 | 5055-03091 | 166,500 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 50mm | 470-5P1050W | 1本 | 5055-03092 | 121,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 100mm | 470-5P1100W | 1本 | 5055-03093 | 143,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 150mm | 470-5P1150W | 1本 | 5055-03094 | 168,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 250mm | 470-5P1250W | 1本 | 5055-03095 | 225,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 50mm | 470-5P2050W | 1本 | 5055-03096 | 218,400 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 100mm | 470-5P2100W | 1本 | 5055-03097 | 288,000 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 150mm | 470-5P2150W | 1本 | 5055-03098 | 403,200 |
FlexFire Fusion C30 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 250mm | 470-5P2250W | 1本 | 5055-03099 | 495,000 |
FlexFire Fusion C30 ガードカラム
品名 | 説明 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexFire Fusion C30 ガードカラム | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 10mm | 470-346010W | 1本 | 5055-03517 | 25,300 |
FlexFire Fusion C30 ガードカラム | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 10mm | 470-546010W | 1本 | 5055-03518 | 18,700 |
FlexFire Fusion C30 ガードカラム | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 10mm | 470-580010W | 1本 | 5055-03519 | 25,300 |
FlexFire Fusion C30 ガードカラム | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 50mm | 470-5P2050WG | 1本 | 5055-03520 | 218,400 |
C18
Fusion C18は、Develosil ODS系カラムの後継品です。
低不純物化されたシリカゲル基材に加え、pH・圧力耐性を向上させた汎用性の高いカラムです。
粒子径:2,3,5μm
表面積:300m2/g
細孔径:100Å
固定相:C18
USPコード:L1
使用pH範囲:1.0-11.0
カーボン比率:18%
温度上限:80℃
エンドキャップ:あり
細孔容積:0.8mL/g
※最大圧力は、2μm:1,000bar、3μm:600bar、5μm:400bar です。
FlexFire Fusion C18
品名 | 説明 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 10mm | 401-320010W | 1本 | 5055-03100 | 49,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 35mm | 401-320035W | 1本 | 5055-03101 | 52,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 50mm | 401-320050W | 1本 | 5055-03102 | 52,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 75mm | 401-320075W | 1本 | 5055-03103 | 55,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 100mm | 401-320100W | 1本 | 5055-03104 | 57,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 150mm | 401-320150W | 1本 | 5055-03105 | 65,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 2mm | 250mm | 401-320250W | 1本 | 5055-03106 | 76,500 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 10mm | 401-320010MFW | 1本 | 5055-03107 | 74,200 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 35mm | 401-320035MFW | 1本 | 5055-03108 | 81,200 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 50mm | 401-320050MFW | 1本 | 5055-03109 | 81,900 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 75mm | 401-320075MFW | 1本 | 5055-03110 | 84,600 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 100mm | 401-320100MFW | 1本 | 5055-03111 | 86,800 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 150mm | 401-320150MFW | 1本 | 5055-03112 | 94,200 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 3µm | 2mm | 250mm | 401-320250MFW | 1本 | 5055-03113 | 105,400 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 35mm | 401-330035W | 1本 | 5055-03114 | 60,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 50mm | 401-330050W | 1本 | 5055-03115 | 64,400 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 75mm | 401-330075W | 1本 | 5055-03116 | 67,700 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 100mm | 401-330100W | 1本 | 5055-03117 | 71,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 150mm | 401-330150W | 1本 | 5055-03118 | 74,300 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 3mm | 250mm | 401-330250W | 1本 | 5055-03119 | 83,100 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 35mm | 401-340035W | 1本 | 5055-03120 | 50,100 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 50mm | 401-340050W | 1本 | 5055-03121 | 50,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 75mm | 401-340075W | 1本 | 5055-03122 | 53,900 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 100mm | 401-340100W | 1本 | 5055-03123 | 56,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 150mm | 401-340150W | 1本 | 5055-03124 | 64,400 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4mm | 250mm | 401-340250W | 1本 | 5055-03125 | 75,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 35mm | 401-346035W | 1本 | 5055-03126 | 48,300 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 50mm | 401-346050W | 1本 | 5055-03127 | 48,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 75mm | 401-346075W | 1本 | 5055-03128 | 52,100 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 100mm | 401-346100W | 1本 | 5055-03129 | 54,300 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 150mm | 401-346150W | 1本 | 5055-03130 | 62,700 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 250mm | 401-346250W | 1本 | 5055-03131 | 74,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 10mm | 401-520010W | 1本 | 5055-03132 | 44,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 35mm | 401-520035W | 1本 | 5055-03133 | 48,400 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 50mm | 401-520050W | 1本 | 5055-03134 | 48,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 75mm | 401-520075W | 1本 | 5055-03135 | 51,700 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 100mm | 401-520100W | 1本 | 5055-03136 | 53,900 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 150mm | 401-520150W | 1本 | 5055-03137 | 61,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 2mm | 250mm | 401-520250W | 1本 | 5055-03138 | 72,600 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 10mm | 401-520010MFW | 1本 | 5055-03139 | 71,400 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 35mm | 401-520035MFW | 1本 | 5055-03140 | 78,000 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 50mm | 401-520050MFW | 1本 | 5055-03141 | 78,600 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 75mm | 401-520075MFW | 1本 | 5055-03142 | 80,700 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 100mm | 401-520100MFW | 1本 | 5055-03143 | 82,900 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 150mm | 401-520150MFW | 1本 | 5055-03144 | 90,700 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 5µm | 2mm | 250mm | 401-520250MFW | 1本 | 5055-03145 | 101,900 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 35mm | 401-530035W | 1本 | 5055-03146 | 57,200 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 50mm | 401-530050W | 1本 | 5055-03147 | 60,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 75mm | 401-530075W | 1本 | 5055-03148 | 63,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 100mm | 401-530100W | 1本 | 5055-03149 | 67,100 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 150mm | 401-530150W | 1本 | 5055-03150 | 70,400 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 3mm | 250mm | 401-530250W | 1本 | 5055-03151 | 79,200 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 35mm | 401-540035W | 1本 | 5055-03152 | 46,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 50mm | 401-540050W | 1本 | 5055-03153 | 47,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 75mm | 401-540075W | 1本 | 5055-03154 | 51,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 100mm | 401-540100W | 1本 | 5055-03155 | 52,700 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 125mm | 401-540125W | 1本 | 5055-03156 | 60,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 150mm | 401-540150W | 1本 | 5055-03157 | 60,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4mm | 250mm | 401-540250W | 1本 | 5055-03158 | 71,100 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 35mm | 401-546035W | 1本 | 5055-03159 | 44,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 50mm | 401-546050W | 1本 | 5055-03160 | 45,200 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 75mm | 401-546075W | 1本 | 5055-03161 | 47,700 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 100mm | 401-546100W | 1本 | 5055-03162 | 50,400 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 150mm | 401-546150W | 1本 | 5055-03163 | 58,300 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 250mm | 401-546250W | 1本 | 5055-03164 | 70,100 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 6mm | 100mm | 401-560100W | 1本 | 5055-03165 | 63,300 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 6mm | 150mm | 401-560150W | 1本 | 5055-03166 | 73,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 6mm | 250mm | 401-560250W | 1本 | 5055-03167 | 97,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 100mm | 401-580100W | 1本 | 5055-03168 | 90,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 150mm | 401-580150W | 1本 | 5055-03169 | 121,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 250mm | 401-580250W | 1本 | 5055-03170 | 146,900 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 50mm | 401-5P1050W | 1本 | 5055-03171 | 99,900 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 100mm | 401-5P1100W | 1本 | 5055-03172 | 123,200 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 150mm | 401-5P1150W | 1本 | 5055-03173 | 141,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 10mm | 250mm | 401-5P1250W | 1本 | 5055-03174 | 198,600 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 50mm | 401-5P2050W | 1本 | 5055-03175 | 210,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 100mm | 401-5P2100W | 1本 | 5055-03176 | 260,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 150mm | 401-5P2150W | 1本 | 5055-03177 | 392,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 250mm | 401-5P2250W | 1本 | 5055-03178 | 495,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 10mm | 401-220010W | 1本 | 5055-03457 | 51,800 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 35mm | 401-220035W | 1本 | 5055-03458 | 55,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 50mm | 401-220050W | 1本 | 5055-03459 | 55,000 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 75mm | 401-220075W | 1本 | 5055-03460 | 58,300 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 100mm | 401-220100W | 1本 | 5055-03461 | 60,500 |
FlexFire Fusion C18 | ステンレスカラム | 2µm | 2mm | 150mm | 401-220150W | 1本 | 5055-03462 | 68,200 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 10mm | 401-220010MFW | 1本 | 5055-03463 | 77,000 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 35mm | 401-220035MFW | 1本 | 5055-03464 | 84,000 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 50mm | 401-220050MFW | 1本 | 5055-03465 | 84,000 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 75mm | 401-220075MFW | 1本 | 5055-03466 | 87,400 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 100mm | 401-220100MFW | 1本 | 5055-03467 | 89,600 |
FlexFire Fusion C18 | メタルフリーカラム | 2µm | 2mm | 150mm | 401-220150MFW | 1本 | 5055-03468 | 97,500 |
FlexFire Fusion C18 ガードカラム
品名 | 説明 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlexFire Fusion C18 ガードカラム | ステンレスカラム | 3µm | 4.6mm | 10mm | 401-346010W | 1本 | 5055-03521 | 25,300 |
FlexFire Fusion C18 ガードカラム | ステンレスカラム | 5µm | 4.6mm | 10mm | 401-546010W | 1本 | 5055-03522 | 18,700 |
FlexFire Fusion C18 ガードカラム | ステンレスカラム | 5µm | 8mm | 10mm | 401-580010W | 1本 | 5055-03523 | 25,300 |
FlexFire Fusion C18 ガードカラム | ステンレスカラム | 5µm | 20mm | 50mm | 401-5P2050WG | 1本 | 5055-03524 | 210,000 |
C8
Fusion C8は、Develosil C8およびC8-UGの後継品です。
