その他専用カラム
InertSustainBio C18
InertSustainBio C18は、オリゴヌクレオチドやペプチド、タンパク質の分析にお薦めしたいHPLCカラムです。細孔径が200Åの充填剤を使用しており、低分子~高分子化合物(数万程度まで)の分析に最適です。
また、非常に吸着の少ない充填剤、およびメタルフリーのジャケットを使用しているため、吸着を起こしやすい成分でもシャープなピークが得られます。
シリカゲル | :高純度球状シリカゲル(ES シリカ) |
---|---|
粒子径 | :1.9µm、3µm |
表面積 | :200m2/g |
細孔径 | :200Å |
細孔容積 | :1.00mL/g |
化学結合基 | :オクタデシル基 |
エンドキャップ処理 | :有 |
炭素量 | :9.0% |
USPコード | :L1 |
推奨使用pH範囲 | :1~10 |
耐圧 | :80MPa(粒子径1.9µm) |
50MPa(粒子径3µm) |
InertSustain Bio C18 分析カラム
粒子径 | 内径 | 長さ | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1.9µm | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-89500 | 121,000 |
1.9µm | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-89501 | 126,000 |
1.9μm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-87516 | 121,000 |
1.9μm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-87517 | 126,000 |
1.9μm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-87518 | 130,000 |
3µm HP | 2.1mm | 50mm | 1本 | 5020-89503 | 111,000 |
3µm HP | 2.1mm | 100mm | 1本 | 5020-89504 | 115,000 |
3µm HP | 2.1mm | 150mm | 1本 | 5020-89505 | 118,000 |
3μm | 4.6mm | 50mm | 1本 | 5020-87520 | 111,000 |
3μm | 4.6mm | 100mm | 1本 | 5020-87521 | 115,000 |
3μm | 4.6mm | 150mm | 1本 | 5020-87522 | 118,000 |
3μm | 4.6mm | 250mm | 1本 | 5020-87523 | 132,000 |
3μm | 2.1mm | 250mm | 1本 | 5020-87519 | 132,000 |
注)ジョイント形式は、UP(パーカー)型です。