Restek社製カラム
Raptor FluoroPhenyl
分析カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor FluoroPhenyl | 1.8µm | 2.1mm | 100mm | 9319212 | 1本 | 5055-90168 | 118,300 |
Raptor FluoroPhenyl | 1.8µm | 3.0mm | 100mm | 931921E | 1本 | 5055-90169 | 118,300 |
Raptor FluoroPhenyl | 1.8µm | 2.1mm | 30mm | 9319232 | 1本 | 5055-90170 | 104,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 1.8µm | 2.1mm | 50mm | 9319252 | 1本 | 5055-90171 | 113,700 |
Raptor FluoroPhenyl | 1.8µm | 3.0mm | 50mm | 931925E | 1本 | 5055-90172 | 113,700 |
Raptor FluoroPhenyl | 1.8µm | 2.1mm | 150mm | 9319262 | 1本 | 5055-90173 | 121,300 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 9319A32 | 1本 | 5055-90198 | 89,300 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 9319A52 | 1本 | 5055-90199 | 96,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 9319A12 | 1本 | 5055-90200 | 104,600 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 9319A62 | 1本 | 5055-90201 | 112,200 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 9319A3E | 1本 | 5055-90202 | 89,300 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 9319A5E | 1本 | 5055-90203 | 96,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 9319A1E | 1本 | 5055-90204 | 104,600 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 9319A6E | 1本 | 5055-90205 | 112,200 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 9319A35 | 1本 | 5055-90206 | 89,300 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 9319A55 | 1本 | 5055-90207 | 96,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 9319A15 | 1本 | 5055-90208 | 104,600 |
Raptor FluoroPhenyl | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 9319A65 | 1本 | 5055-90209 | 112,200 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 2.1mm | 50mm | 9319552 | 1本 | 5055-90210 | 95,800 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 2.1mm | 100mm | 9319512 | 1本 | 5055-90211 | 104,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 2.1mm | 150mm | 9319562 | 1本 | 5055-90212 | 113,800 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 3.0mm | 30mm | 931953E | 1本 | 5055-90213 | 86,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 3.0mm | 50mm | 931955E | 1本 | 5055-90214 | 95,800 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 3.0mm | 100mm | 931951E | 1本 | 5055-90215 | 104,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 3.0mm | 150mm | 931956E | 1本 | 5055-90216 | 113,800 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 4.6mm | 50mm | 9319555 | 1本 | 5055-90217 | 95,800 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 4.6mm | 100mm | 9319515 | 1本 | 5055-90218 | 104,900 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 4.6mm | 150mm | 9319565 | 1本 | 5055-90219 | 113,800 |
Raptor FluoroPhenyl | 5µm | 4.6mm | 250mm | 9319575 | 1本 | 5055-90220 | 143,100 |
Raptor FluoroPhenyl EXPカートリッジガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor FluoroPhenyl Guard Column Cartridge | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 9319A0252 | 3個 | 5055-90296 | 87,400 |
Raptor FluoroPhenyl Guard Column Cartridge | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 9319A0253 | 3個 | 5055-90297 | 87,400 |
Raptor FluoroPhenyl Guard Column Cartridge | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 9319A0250 | 3個 | 5055-90298 | 87,400 |
Raptor FluoroPhenyl Guard Column Cartridge | 5µm | 2.1mm | 5mm | 931950252 | 3個 | 5055-90299 | 88,100 |
Raptor FluoroPhenyl Guard Column Cartridge | 5µm | 3.0mm | 5mm | 931950253 | 3個 | 5055-90300 | 88,100 |
Raptor FluoroPhenyl Guard Column Cartridge | 5µm | 4.6mm | 5mm | 931950250 | 3個 | 5055-90301 | 89,900 |
Raptor FluoroPhenyl UHPLC EXPカートリッジガードカラム
品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raptor ARC-18 UHPLC EXP Guard Column Cartridge | 2.1mm | 5mm | 9319U0252 | 3個 | 5055-90335 | 97,200 |
Raptor FluoroPhenyl UHPLC EXP Guard Column Cartridge | 3.0mm | 5mm | 9319U0253 | 3個 | 5055-90336 | 97,200 |
EXP ダイレクトコネクタホルダー
品名 | 詳細 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
EXP Direct Connect Holder | EXPダイレクトコネクタホルダー(フィッティング2個、フェラル2個を含む) | 25808 | 1組 | 6045-90200 | 97,100 |