Phenomenex社製カラム
Rezex
Rezexの選び方
炭水化物、オリゴ糖、有機酸の分離に最適なカラム
・製剤および賦形剤の分析
・食品および飲料の品質管理試験
・バイオ燃料の発酵反応モニタリングと回収試験
カラム名 | 充填剤 | USPコード | 対象成分 |
---|---|---|---|
RCM-Monosaccharide | 8% Ca²+ | L19 | ・単糖類および糖アルコール ・二糖類、三糖類、四糖類の分離 |
RHM-Monosaccharide | 8% H+ | L17 | ・有機酸、脂肪酸、アルコール類、ケトン類、中性化合物または無機塩類に含まれる単糖 |
RAM-Carbohydrate | 8% Ag+ | — | ・他のRezexカラムを補完する選択性 |
RSO-Oligosaccharide | 4% Ag+ | — | ・重合度(Dp)18 までのオリゴ糖に対し高い分解能 |
RNO-Oligosaccharide | 4% Ag+ | — | ・オリゴ糖に対し高い分離能 |
RPM-Monosaccharide | 8% Pb²+ | L34 | ・USP-NFの糖アルコール分析に準拠したカラムサイズ(100×7.8mm )をラインナップ ・単糖類や糖アルコールの分析に最適 ・セロビオース、グルコース、キシロース、アラビノース、マンノースおよびその他のセルロース分解物 |
RNM-Carbohydrate | 8% Na+ | L58 | ・単糖、二糖、三糖の分析 ・高濃度の無機ナトリウムを含む試料(糖蜜)の分析 |
ROA-Organic Acid | 8% H+ | L22 | ・有機酸 ・炭水化物、アルコール、脂肪酸、中性物質に含まれる有機酸 ・エタノール、酢酸、グリセロールおよび標準的なアルコール混合物 ・アミノ糖 |
RFQ-Fast Acid | 8% H+ | — | ・果物品質の迅速スクリーニング ・エタノール、酢酸、グリセロールおよび標準的なアルコールの混合物 |
RKP-Potassium | 8% K+ | — | ・グリホサートの分析 |
RCU-USP Sugar Alcohols | 8% Ca²+ | L19 | ・USP に記載されている糖アルコール分析用のカラムサイズ(250×4.0mm)に準拠 |
Rezex 分析カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 100mm | 00D-0130-K0 | 1本 | 5055-60537 | 261,000 |
RCM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 150mm | 00F-0130-K0 | 1本 | 5055-60930 | 247,000 |
RCM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 300mm | 00H-0130-K0 | 1本 | 5055-61942 | 287,000 |
RCU-USP Sugar Alcohols | 8µm | 4mm | 250mm | 00G-0130-D0 | 1本 | 5055-61442 | 230,000 |
RFQ-FastAcid | 8µm | 7.8mm | 100mm | 00D-0223-K0 | 1本 | 5055-60542 | 237,000 |
RHM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 100mm | 00D-0135-K0 | 1本 | 5055-60538 | 256,000 |
RHM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 150mm | 00F-0132-K0 | 1本 | 5055-60931 | 242,000 |
RHM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 300mm | 00H-0135-K0 | 1本 | 5055-61945 | 303,000 |
RHM-Monosaccharide | 8µm | 7.8mm | 300mm | 00H-0132-K0 | 1本 | 5055-61944 | 287,000 |
RKP-Potassium | 8µm | 7.8mm | 300mm | 00H-3252-K0 | 1本 | 5055-61988 | 291,000 |
RNM-Carbohydrate | 8µm | 7.8mm | 150mm | 00F-0136-K0 | 1本 | 5055-60932 | 287,000 |
RNM-Carbohydrate | 8µm | 7.8mm | 300mm | 00H-0136-K0 | 1本 | 5055-61946 | 307,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 4.6mm | 30mm | 00A-0138-E0 | 1本 | 5055-60000 | 83,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 4.6mm | 100mm | 00D-0138-E0 | 1本 | 5055-60539 | 228,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 4.6mm | 150mm | 00F-0138-E0 | 1本 | 5055-60933 | 247,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 4.6mm | 250mm | 00G-0138-E0 | 1本 | 5055-61443 | 247,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 7.8mm | 150mm | 00F-0138-K0 | 1本 | 5055-60934 | 256,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 7.8mm | 300mm | 00H-0138-K0 | 1本 | 5055-61947 | 287,000 |
ROA-Organic Acid | 8µm | 21.2mm | 50mm | 00G-0138-P0 | 1本 | 5055-61444 | 708,000 |
RSO-Oligosaccharide | 12µm | 10mm | 200mm | 00P-0133-N0 | 1本 | 5055-62077 | 287,000 |
Rezex ガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCM-Monosaccharide Guard | 8µm | 4mm | 30mm | 03A-0130-D0 | 1本 | 5055-62092 | 59,000 |
RCM-Monosaccharide Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-0130-K0 | 1本 | 5055-62113 | 86,000 |
RFQ-Fast Acid H+ (8%) Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-0223-K0 | 1本 | 5055-62118 | 86,000 |
RHM-Monosaccharide Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-0132-K0 | 1本 | 5055-62114 | 86,000 |
RHM-Monosaccharide Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-0135-K0 | 1本 | 5055-62115 | 86,000 |
RKP-Potassium Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-3252-K0 | 1本 | 5055-62122 | 86,000 |
RNM-Carbohydrate Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-0136-K0 | 1本 | 5055-62116 | 86,000 |
ROA-Organic Acid Guard | 8µm | 7.8mm | 50mm | 03B-0138-K0 | 1本 | 5055-62117 | 86,000 |
RNO-Oligosaccharide Guard | 12µm | 10mm | 60mm | 03R-0137-N0 | 1本 | 5055-62133 | 86,000 |
RSO-Oligosaccharide Guard | 12µm | 10mm | 60mm | 03R-0133-N0 | 1本 | 5055-62132 | 86,000 |