Restek社製カラム
Raptor ARC-18
分析カラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor ARC-18 | 1.8µm | 2.1mm | 100mm | 9314212 | 1本 | 5055-90162 | 118,300 |
Raptor ARC-18 | 1.8µm | 3.0mm | 100mm | 931421E | 1本 | 5055-90163 | 118,300 |
Raptor ARC-18 | 1.8µm | 2.1mm | 30mm | 9314232 | 1本 | 5055-90164 | 104,900 |
Raptor ARC-18 | 1.8µm | 2.1mm | 50mm | 9314252 | 1本 | 5055-90165 | 113,700 |
Raptor ARC-18 | 1.8µm | 3.0mm | 50mm | 931425E | 1本 | 5055-90166 | 113,700 |
Raptor ARC-18 | 1.8µm | 2.1mm | 150mm | 9314262 | 1本 | 5055-90167 | 121,300 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 2.1mm | 30mm | 9314A32 | 1本 | 5055-90250 | 89,300 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 9314A52 | 1本 | 5055-90251 | 96,900 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 9314A12 | 1本 | 5055-90252 | 104,600 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 2.1mm | 150mm | 9314A62 | 1本 | 5055-90253 | 112,200 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 3.0mm | 30mm | 9314A3E | 1本 | 5055-90254 | 89,300 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 9314A5E | 1本 | 5055-90255 | 96,900 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 9314A1E | 1本 | 5055-90256 | 104,600 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 3.0mm | 150mm | 9314A6E | 1本 | 5055-90257 | 112,200 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 4.6mm | 30mm | 9314A35 | 1本 | 5055-90258 | 89,300 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 4.6mm | 50mm | 9314A55 | 1本 | 5055-90259 | 96,900 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 4.6mm | 100mm | 9314A15 | 1本 | 5055-90260 | 104,600 |
Raptor ARC-18 | 2.7µm | 4.6mm | 150mm | 9314A65 | 1本 | 5055-90261 | 112,600 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 2.1mm | 50mm | 9314552 | 1本 | 5055-90262 | 95,800 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 2.1mm | 100mm | 9314512 | 1本 | 5055-90263 | 104,900 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 2.1mm | 150mm | 9314562 | 1本 | 5055-90264 | 113,800 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 3.0mm | 30mm | 931453E | 1本 | 5055-90265 | 86,900 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 3.0mm | 50mm | 931455E | 1本 | 5055-90266 | 95,800 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 3.0mm | 100mm | 931451E | 1本 | 5055-90267 | 104,900 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 3.0mm | 150mm | 931456E | 1本 | 5055-90268 | 113,800 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 4.6mm | 50mm | 9314555 | 1本 | 5055-90269 | 95,800 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 4.6mm | 100mm | 9314515 | 1本 | 5055-90270 | 104,900 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 4.6mm | 150mm | 9314565 | 1本 | 5055-90271 | 115,900 |
Raptor ARC-18 | 5µm | 4.6mm | 250mm | 9314575 | 1本 | 5055-90272 | 159,700 |
Raptor Inert ARC-18
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor Inert ARC-18 | 2.7µm | 2.1mm | 50mm | 9314A52-T | 1本 | 5055-02006 | 146,500 |
Raptor Inert ARC-18 | 2.7µm | 2.1mm | 100mm | 9314A12-T | 1本 | 5055-02005 | 146,500 |
Raptor Inert ARC-18 | 2.7µm | 3.0mm | 50mm | 9314A5E-T | 1本 | 5055-02008 | 137,500 |
Raptor Inert ARC-18 | 2.7µm | 3.0mm | 100mm | 9314A1E-T | 1本 | 5055-02007 | 146,500 |
Raptor ARC-18 EXPカートリッジガードカラム
品名 | 粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge | 2.7µm | 2.1mm | 5mm | 9314A0252 | 3個 | 5055-90308 | 89,900 |
Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge | 2.7µm | 3.0mm | 5mm | 9314A0253 | 3個 | 5055-90309 | 89,900 |
Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge | 2.7µm | 4.6mm | 5mm | 9314A0250 | 3個 | 5055-90310 | 89,900 |
Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge | 5µm | 2.1mm | 5mm | 931450252 | 3個 | 5055-90311 | 88,100 |
Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge | 5µm | 3.0mm | 5mm | 931450253 | 3個 | 5055-90312 | 88,100 |
Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge | 5µm | 4.6mm | 5mm | 931450250 | 3個 | 5055-90313 | 88,100 |
Raptor ARC-18 UHPLC EXPカートリッジガードカラム
品名 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Raptor ARC-18 UHPLC EXP Guard Column Cartridge | 2.1mm | 5mm | 9314U0252 | 3個 | 5055-90330 | 99,100 |
Raptor ARC-18 UHPLC EXP Guard Column Cartridge | 3.0mm | 5mm | 9314U0253 | 3個 | 5055-90331 | 99,100 |
EXP ダイレクトコネクタホルダー
品名 | 詳細 | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
EXP Direct Connect Holder | EXPダイレクトコネクタホルダー(フィッティング2個、フェラル2個を含む) | 25808 | 1組 | 6045-90200 | 97,100 |