化学物質評価研究機構製カラム
L-column3 C18/C8
L-column3は、新規に開発したPCSシリカと耐久型高度エンドキャッピングにより、充填剤の化学的安定性(耐酸性、耐アルカリ性)の劇的な向上を実現しました。あらゆるメソッドを自由に設計することができるオールラウンドカラムです。
物性情報
基材 | PCSシリカ (多孔性高純度球状シリカ) |
細孔径 | 12nm |
比表面積 | 340m2/g |
L-column3 C18
粒子径 | 2 μm, 3 μm, 5 μm |
修飾基 | オクタデシル基 |
エンドキャッピング | 耐久型高度エンドキャッピング |
USP category | L 1 |
使用pH範囲 | pH 1~pH 12 |
L-column3 C8
粒子径 | 3 μm, 5 μm |
修飾基 | オクチル基 |
エンドキャッピング | 耐久型高度エンドキャッピング |
USP category | L 7 |
使用pH範囲 | pH 1~ pH 12 |
PCSシリカ(Perfect Chemical Stable Silica)
アルカリ性溶液中でも侵食されにくい、化学的耐久性の高い基材です。
耐久型高度エンドキャッピング
高度エンドキャッピング(L-column2に採用)とは、シラノール基を極限まで削減し、高密度にシリカゲル表面を被覆することで、シラノール基や金属不純物との二次的相互作用を極限まで排除する技術です。これを進化させたのが「耐久型高度エンドキャッピング」で、不活性化による低吸着性と耐久性が更に向上しました。
No. | 試験名 |
3029 | 耐アルカリ性試験 |
品質管理
L-column3では充填剤ロットに対し、様々な試験を行い、ロット間の再現性を厳しく管理しています。また充填カラムに対しては、標準試験を全数行って、適合したカラムにクロマトグラムを添付し、出荷しています。
No. | 試験名 | 評価内容 |
3001 | 標準試験 | カラムの充填状態、保持の再現性 |
3002 | ピリジンフェノール試験 | 塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
3003 | 特性試験 | 水素結合性、疎水性、立体選択性 |
3004 | 塩基性物質試験 | 塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
3005 | 配位性化合物試験(オキシン銅) | 配位性化合物に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
3006 | 酸性物質試験(ギ酸酢酸) | 酸性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
3007 | 塩基性物質試験(SSRI) | 塩基性物質に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
3008 | 配位性化合物試験(ヒノキチオール) | 配位性化合物に対する充填剤の吸着性、保持の再現性 |
価格表
L-column3 C18
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2µm | 1.0mm | 50mm | 813740 | 1本 | 5055-00601 | 77,000 |
2µm | 1.0mm | 100mm | 813610 | 1本 | 5055-00602 | 81,000 |
2µm | 1.0mm | 150mm | 813190 | 1本 | 5055-00603 | 91,000 |
2µm | 2.1mm | 10mm | 813780 | 1本 | 5055-00607 | 58,000 |
2µm | 2.1mm | 20mm | 813770 | 1本 | 5055-00608 | 63,000 |
2µm | 2.1mm | 30mm | 813630 | 1本 | 5055-00609 | 70,000 |
2µm | 2.1mm | 50mm | 813140 | 1本 | 5055-00610 | 72,000 |
2µm | 2.1mm | 75mm | 813640 | 1本 | 5055-00611 | 74,000 |
2µm | 2.1mm | 100mm | 813170 | 1本 | 5055-00612 | 76,000 |
2µm | 2.1mm | 150mm | 813020 | 1本 | 5055-00613 | 86,000 |
2µm | 3.0mm | 30mm | 823650 | 1本 | 5055-00614 | 75,000 |
2µm | 3.0mm | 50mm | 823490 | 1本 | 5055-00615 | 77,000 |
2µm | 3.0mm | 75mm | 823600 | 1本 | 5055-00616 | 79,000 |
2µm | 3.0mm | 100mm | 823330 | 1本 | 5055-00617 | 81,000 |
3µm | 1.0mm | 50mm | 811740 | 1本 | 5055-80040 | 62,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 811610 | 1本 | 5055-80041 | 67,000 |
3µm | 1.0mm | 150mm | 811190 | 1本 | 5055-00618 | 72,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 811130 | 1本 | 5055-80042 | 57,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 811160 | 1本 | 5055-80043 | 62,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 811010 | 1本 | 5055-80044 | 67,000 |
3µm | 2.1mm | 10mm | 811780 | 1本 | 5055-80045 | 39,000 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 811770 | 1本 | 5055-80046 | 44,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 811630 | 1本 | 5055-80047 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 811140 | 1本 | 5055-80048 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 811640 | 1本 | 5055-80049 | 62,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 811170 | 1本 | 5055-80050 | 62,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 811020 | 1本 | 5055-80051 | 67,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 811220 | 1本 | 5055-80052 | 84,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 821650 | 1本 | 5055-80053 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 821490 | 1本 | 5055-80054 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 821600 | 1本 | 5055-80055 | 62,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 821330 | 1本 | 5055-80056 | 62,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 821260 | 1本 | 5055-80057 | 67,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 821320 | 1本 | 5055-80058 | 84,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 821060 | 1本 | 5055-80059 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 821150 | 1本 | 5055-80060 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 821460 | 1本 | 5055-80061 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 821180 | 1本 | 5055-80062 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 821070 | 1本 | 5055-80063 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 821080 | 1本 | 5055-80064 | 87,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 812740 | 1本 | 5055-80000 | 59,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 812610 | 1本 | 5055-80001 | 65,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 812130 | 1本 | 5055-80002 | 54,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 812160 | 1本 | 5055-80003 | 60,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 812010 | 1本 | 5055-80004 | 64,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 812630 | 1本 | 5055-80005 | 54,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 812140 | 1本 | 5055-80006 | 54,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 812170 | 1本 | 5055-80007 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 812020 | 1本 | 5055-80008 | 64,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 812220 | 1本 | 5055-80009 | 77,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 822330 | 1本 | 5055-80010 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 822260 | 1本 | 5055-80011 | 64,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 822320 | 1本 | 5055-80012 | 77,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 822040 | 1本 | 5055-80013 | 65,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 822310 | 1本 | 5055-80014 | 82,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 822060 | 1本 | 5055-80015 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 822150 | 1本 | 5055-80016 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 822180 | 1本 | 5055-80017 | 55,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 822070 | 1本 | 5055-80018 | 65,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 822080 | 1本 | 5055-80019 | 82,000 |
5µm | 10mm | 150mm | 842510 | 1本 | 5055-00627 | 220,000 |
5µm | 10mm | 250mm | 842100 | 1本 | 5055-00628 | 280,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
L-column3 C8
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3µm | 1.0mm | 50mm | 811741 | 1本 | 5055-00633 | 62,000 |
3µm | 1.0mm | 100mm | 811611 | 1本 | 5055-00634 | 67,000 |
3µm | 1.5mm | 50mm | 811131 | 1本 | 5055-00635 | 57,000 |
3µm | 1.5mm | 100mm | 811161 | 1本 | 5055-00636 | 62,000 |
3µm | 1.5mm | 150mm | 811011 | 1本 | 5055-00637 | 67,000 |
3µm | 2.1mm | 10mm | 811781 | 1本 | 5055-00642 | 39,000 |
3µm | 2.1mm | 20mm | 811771 | 1本 | 5055-00643 | 44,000 |
3µm | 2.1mm | 30mm | 811631 | 1本 | 5055-00644 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 50mm | 811141 | 1本 | 5055-00645 | 57,000 |
3µm | 2.1mm | 75mm | 811641 | 1本 | 5055-00646 | 62,000 |
3µm | 2.1mm | 100mm | 811171 | 1本 | 5055-00647 | 62,000 |
3µm | 2.1mm | 150mm | 811021 | 1本 | 5055-00648 | 67,000 |
3µm | 2.1mm | 250mm | 811221 | 1本 | 5055-00649 | 84,000 |
3µm | 3.0mm | 30mm | 821651 | 1本 | 5055-00650 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 50mm | 821491 | 1本 | 5055-00651 | 57,000 |
3µm | 3.0mm | 75mm | 821601 | 1本 | 5055-00652 | 62,000 |
3µm | 3.0mm | 100mm | 821331 | 1本 | 5055-00653 | 62,000 |
3µm | 3.0mm | 150mm | 821261 | 1本 | 5055-00654 | 67,000 |
3µm | 3.0mm | 250mm | 821321 | 1本 | 5055-00655 | 84,000 |
3µm | 4.6mm | 30mm | 821061 | 1本 | 5055-00656 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 50mm | 821151 | 1本 | 5055-00657 | 54,000 |
3µm | 4.6mm | 75mm | 821461 | 1本 | 5055-00658 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 100mm | 821181 | 1本 | 5055-00659 | 60,000 |
3µm | 4.6mm | 150mm | 821071 | 1本 | 5055-00660 | 70,000 |
3µm | 4.6mm | 250mm | 821081 | 1本 | 5055-00661 | 87,000 |
5µm | 1.0mm | 50mm | 812741 | 1本 | 5055-00662 | 59,000 |
5µm | 1.0mm | 100mm | 812611 | 1本 | 5055-00663 | 65,000 |
5µm | 1.5mm | 50mm | 812131 | 1本 | 5055-00664 | 54,000 |
5µm | 1.5mm | 100mm | 812161 | 1本 | 5055-00665 | 60,000 |
5µm | 1.5mm | 150mm | 812011 | 1本 | 5055-00666 | 64,000 |
5µm | 2.1mm | 30mm | 812631 | 1本 | 5055-00671 | 54,000 |
5µm | 2.1mm | 50mm | 812141 | 1本 | 5055-00672 | 54,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 812171 | 1本 | 5055-00673 | 60,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 812021 | 1本 | 5055-00674 | 64,000 |
5µm | 2.1mm | 250mm | 812221 | 1本 | 5055-00675 | 77,000 |
5µm | 3.0mm | 100mm | 822331 | 1本 | 5055-00676 | 60,000 |
5µm | 3.0mm | 150mm | 822261 | 1本 | 5055-00677 | 64,000 |
5µm | 3.0mm | 250mm | 822321 | 1本 | 5055-00678 | 77,000 |
5µm | 4.0mm | 150mm | 822041 | 1本 | 5055-00679 | 65,000 |
5µm | 4.0mm | 250mm | 822311 | 1本 | 5055-00680 | 82,000 |
5µm | 4.6mm | 30mm | 822061 | 1本 | 5055-00681 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 822151 | 1本 | 5055-00682 | 50,000 |
5µm | 4.6mm | 100mm | 822181 | 1本 | 5055-00683 | 55,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 822071 | 1本 | 5055-00684 | 65,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 822081 | 1本 | 5055-00685 | 82,000 |
* ネジの接続タイプは1/16“ウォーターズタイプ(W)です。
* メタルフリーのハードウェア材質のカラムはこちらをご覧ください。
* 表にないサイズもカスタマイズいたします。ご相談ください。
その他の充填カラム(特殊機能カラムなど)につきましては、下記ホームページを参照してください。
http://www.cerij.or.jp/service/09_chromatography/L-column_01.html