北浜製作所社製カラム
Senshu Pak PEGASIL
標準のPEGASILシリーズは、固定相の疎水性に比例して、
保持時間が長くなります。
C18で保持が強すぎる場合は、より疎水性の小さいC4,C8を使用することで、分析時間を短縮することができます。
PEGASIL(ODS・C8・C4)
シリカゲルを基材とした逆相クロマトグラフィー用の標準カラムです。
高純度シリカゲルの使用により、金属不純物が原因の配位性化合物を綺麗に分離します。
高性能エンドキャッピングで塩基性化合物のテーリングをおさえ、ピーク形状も良好です。
ファーストチョイスに最適なカラムです。
炭素数と保持時間
〇 分析条件 〇
カラムサイズ:φ 4.6×250mm
移動相:メタノール / 水=8 / 2
流量:1mL/min
測定波長:254nm
温度:30℃
サンプル:1.ベンゼン 2.ナフタレン
3.ビフェニル 4.アントラセン
装置:ポンプ SSC-3461
検出器 SSC-5410
オーブン SSC-2300
PEGASIL ODS SP100 / SP100-3
|
<PEGASIL ODS SP100>
|
<PEGASIL ODS SP100-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
表面積:320㎡/g
|
表面積:320㎡/g
|
細孔径:10nm
|
細孔径:10nm
|
結合基:オクタデシル基
|
結合基:オクタデシル基
|
炭素量:17%
|
炭素量:17%
|
PEGASIL ODS SP100
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-ODS-B051-SP | 1本 | 5055-02201 | 44,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-ODS-B101-SP | 1本 | 5055-02202 | 49,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-ODS-B151-SP | 1本 | 5055-02203 | 56,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-ODS-C101-SP | 1本 | 5055-02204 | 48,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-ODS-C151-SP | 1本 | 5055-02205 | 53,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-ODS-C251-SP | 1本 | 5055-02206 | 60,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-ODS-1031-SP | 1本 | 5055-02207 | 32,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-ODS-1101-SP | 1本 | 5055-02208 | 45,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-ODS-1151-SP | 1本 | 5055-02209 | 48,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-ODS-1251-SP | 1本 | 5055-02210 | 56,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-ODS-2031-SP | 1本 | 5055-02211 | 35,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-ODS-2101-SP | 1本 | 5055-02212 | 46,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-ODS-2151-SP | 1本 | 5055-02213 | 56,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-ODS-2251-SP | 1本 | 5055-02214 | 76,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-ODS-4031-SP | 1本 | 5055-02215 | 46,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-ODS-4151-SP | 1本 | 5055-02216 | 100,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-ODS-4251-SP | 1本 | 5055-02217 | 127,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 20mm | 60mm | PG-ODS-5061-SP | 1本 | 5055-02218 | 100,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 20mm | 150mm | PG-ODS-5151-SP | 1本 | 5055-02219 | 173,000 |
PEGASIL ODS SP100 | 5µm | 20mm | 250mm | PG-ODS-5251-SP | 1本 | 5055-02220 | 266,000 |
PEGASIL ODS SP100-3
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-ODS-B050-SPW | 1本 | 5055-02255 | 52,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-ODS-B100-SPW | 1本 | 5055-02256 | 62,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-ODS-B150-SPW | 1本 | 5055-02257 | 64,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-ODS-C100-SPW | 1本 | 5055-02258 | 62,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-ODS-C150-SPW | 1本 | 5055-02259 | 69,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-ODS-C250-SPW | 1本 | 5055-02260 | 87,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-ODS-1030-SPW | 1本 | 5055-02261 | 38,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-ODS-1100-SPW | 1本 | 5055-02262 | 70,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-ODS-1150-SPW | 1本 | 5055-02263 | 81,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-ODS-1250-SPW | 1本 | 5055-02264 | 93,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-ODS-2030-SPW | 1本 | 5055-02265 | 44,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-ODS-2100-SPW | 1本 | 5055-02266 | 104,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-ODS-2150-SPW | 1本 | 5055-02267 | 107,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-ODS-2250-SPW | 1本 | 5055-02268 | 110,000 |
PEGASIL ODS SP300 / SP300-3
|
<PEGASIL ODS SP300>
|
<PEGASIL ODS SP300-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
表面積:100㎡/g
|
表面積:100㎡/g
|
細孔径:30nm
|
細孔径:30nm
|
結合基:オクタデシル基
|
結合基:オクタデシル基
|
炭素量:6.5%
|
炭素量:6.5%
|
PEGASIL ODS SP300
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-ODS-B051-SPW | 1本 | 5055-02235 | 48,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-ODS-B101-SPW | 1本 | 5055-02236 | 56,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-ODS-B151-SPW | 1本 | 5055-02237 | 60,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-ODS-C101-SPW | 1本 | 5055-02238 | 56,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-ODS-C151-SPW | 1本 | 5055-02239 | 65,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-ODS-C251-SPW | 1本 | 5055-02240 | 80,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-ODS-1031-SPW | 1本 | 5055-02241 | 35,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-ODS-1101-SPW | 1本 | 5055-02242 | 67,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-ODS-1151-SPW | 1本 | 5055-02243 | 76,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-ODS-1251-SPW | 1本 | 5055-02244 | 90,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-ODS-2031-SPW | 1本 | 5055-02245 | 41,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-ODS-2101-SPW | 1本 | 5055-02246 | 81,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-ODS-2151-SPW | 1本 | 5055-02247 | 87,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-ODS-2251-SPW | 1本 | 5055-02248 | 99,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-ODS-4031-SPW | 1本 | 5055-02249 | 53,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-ODS-4151-SPW | 1本 | 5055-02250 | 150,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-ODS-4251-SPW | 1本 | 5055-02251 | 173,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 20mm | 60mm | PG-ODS-5061-SPW | 1本 | 5055-02252 | 126,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 20mm | 150mm | PG-ODS-5151-SPW | 1本 | 5055-02253 | 254,000 |
PEGASIL ODS SP300 | 5µm | 20mm | 250mm | PG-ODS-5251-SPW | 1本 | 5055-02254 | 347,000 |
PEGASIL ODS SP300-3
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-ODS-B050-SPW | 1本 | 5055-02255 | 52,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-ODS-B100-SPW | 1本 | 5055-02256 | 62,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-ODS-B150-SPW | 1本 | 5055-02257 | 64,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-ODS-C100-SPW | 1本 | 5055-02258 | 62,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-ODS-C150-SPW | 1本 | 5055-02259 | 69,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-ODS-C250-SPW | 1本 | 5055-02260 | 87,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-ODS-1030-SPW | 1本 | 5055-02261 | 38,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-ODS-1100-SPW | 1本 | 5055-02262 | 70,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-ODS-1150-SPW | 1本 | 5055-02263 | 81,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-ODS-1250-SPW | 1本 | 5055-02264 | 93,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-ODS-2030-SPW | 1本 | 5055-02265 | 44,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-ODS-2100-SPW | 1本 | 5055-02266 | 104,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-ODS-2150-SPW | 1本 | 5055-02267 | 107,000 |
PEGASIL ODS SP300-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-ODS-2250-SPW | 1本 | 5055-02268 | 110,000 |
PEGASIL C8 SP100 / SP100-3
|
<PEGASIL C8 SP100>
|
<PEGASIL C8 SP100-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:5µm
|
表面積:320㎡/g
|
表面積:320㎡/g
|
細孔径:10nm
|
細孔径:10nm
|
結合基:オクチル基
|
結合基:オクチル基
|
炭素量:10%
|
炭素量:10%
|
PEGASIL C8 SP100
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-C8-B051-SP | 1本 | 5055-02303 | 53,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-C8-B101-SP | 1本 | 5055-02304 | 58,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-C8-B151-SP | 1本 | 5055-02305 | 64,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-C8-C101-SP | 1本 | 5055-02306 | 48,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-C8-C151-SP | 1本 | 5055-02307 | 53,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-C8-C251-SP | 1本 | 5055-02308 | 60,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-C8-1031-SP | 1本 | 5055-02309 | 32,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-C8-1101-SP | 1本 | 5055-02310 | 47,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-C8-1151-SP | 1本 | 5055-02311 | 53,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-C8-1251-SP | 1本 | 5055-02312 | 61,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-C8-2031-SP | 1本 | 5055-02313 | 35,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-C8-2101-SP | 1本 | 5055-02314 | 53,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-C8-2151-SP | 1本 | 5055-02315 | 61,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-C8-2251-SP | 1本 | 5055-02316 | 81,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-C8-4031-SP | 1本 | 5055-02317 | 48,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-C8-4151-SP | 1本 | 5055-02318 | 116,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-C8-4251-SP | 1本 | 5055-02319 | 139,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 20mm | 60mm | PG-C8-5061-SP | 1本 | 5055-02320 | 100,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 20mm | 150mm | PG-C8-5151-SP | 1本 | 5055-02321 | 210,000 |
PEGASIL C8 SP100 | 5µm | 20mm | 250mm | PG-C8-5251-SP | 1本 | 5055-02322 | 300,000 |
PEGASIL C8 SP100-3
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-C8-B050-SP | 1本 | 5055-02323 | 58,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-C8-B100-SP | 1本 | 5055-02324 | 63,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-C8-B150-SP | 1本 | 5055-02325 | 69,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-C8-C100-SP | 1本 | 5055-02326 | 54,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-C8-C150-SP | 1本 | 5055-02327 | 57,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-C8-C250-SP | 1本 | 5055-02328 | 67,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-C8-1030-SP | 1本 | 5055-02329 | 35,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-C8-1100-SP | 1本 | 5055-02330 | 52,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-C8-1150-SP | 1本 | 5055-02331 | 58,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-C8-1250-SP | 1本 | 5055-02332 | 66,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-C8-2030-SP | 1本 | 5055-02333 | 38,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-C8-2100-SP | 1本 | 5055-02334 | 69,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-C8-2150-SP | 1本 | 5055-02335 | 76,000 |
PEGASIL C8 SP100-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-C8-2250-SP | 1本 | 5055-02336 | 87,000 |
PEGASIL C8 SP300 / SP300-3
|
<PEGASIL C8 SP300>
|
<PEGASIL C8 SP300-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
表面積:100㎡/g
|
表面積:100㎡/g
|
細孔径:30nm
|
細孔径:30nm
|
結合基:オクチル基
|
結合基:オクチル基
|
炭素量:4.5%
|
炭素量:4.5%
|
PEGASIL C8 SP300
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-C8-B051-SPW | 1本 | 5055-02337 | 59,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-C8-B101-SPW | 1本 | 5055-02338 | 62,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-C8-B151-SPW | 1本 | 5055-02339 | 70,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-C8-C101-SPW | 1本 | 5055-02340 | 56,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-C8-C151-SPW | 1本 | 5055-02341 | 66,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-C8-C251-SPW | 1本 | 5055-02342 | 80,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-C8-1031-SPW | 1本 | 5055-02343 | 35,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-C8-1101-SPW | 1本 | 5055-02344 | 67,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-C8-1151-SPW | 1本 | 5055-02345 | 76,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-C8-1251-SPW | 1本 | 5055-02346 | 90,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-C8-2031-SPW | 1本 | 5055-02347 | 41,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-C8-2101-SPW | 1本 | 5055-02348 | 81,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-C8-2151-SPW | 1本 | 5055-02349 | 87,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-C8-2251-SPW | 1本 | 5055-02350 | 99,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-C8-4031-SPW | 1本 | 5055-02351 | 53,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-C8-4151-SPW | 1本 | 5055-02352 | 150,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-C8-4251-SPW | 1本 | 5055-02353 | 173,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 20mm | 60mm | PG-C8-5061-SPW | 1本 | 5055-02354 | 92,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 20mm | 150mm | PG-C8-5151-SPW | 1本 | 5055-02355 | 254,000 |
PEGASIL C8 SP300 | 5µm | 20mm | 250mm | PG-C8-5251-SPW | 1本 | 5055-02356 | 347,000 |
PEGASIL C8 SP300-3
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-C8-B050-SPW | 1本 | 5055-02357 | 64,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-C8-B100-SPW | 1本 | 5055-02358 | 67,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-C8-B150-SPW | 1本 | 5055-02359 | 75,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-C8-C100-SPW | 1本 | 5055-02360 | 62,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-C8-C150-SPW | 1本 | 5055-02361 | 70,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-C8-C250-SPW | 1本 | 5055-02362 | 87,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-C8-1030-SPW | 1本 | 5055-02363 | 38,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-C8-1100-SPW | 1本 | 5055-02364 | 72,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-C8-1150-SPW | 1本 | 5055-02365 | 81,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-C8-1250-SPW | 1本 | 5055-02366 | 95,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-C8-2030-SPW | 1本 | 5055-02367 | 44,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-C8-2100-SPW | 1本 | 5055-02368 | 97,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-C8-2150-SPW | 1本 | 5055-02369 | 102,000 |
PEGASIL C8 SP300-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-C8-2250-SPW | 1本 | 5055-02370 | 105,000 |
PEGASIL C4 SP100 / SP100-3
|
<PEGASIL C4 SP100>
|
<PEGASIL C4 SP100-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
表面積:320㎡/g
|
表面積:320㎡/g
|
細孔径:10nm
|
細孔径:10nm
|
結合基:ブチル基
|
結合基:ブチル基
|
炭素量:6.5%
|
炭素量:6.5%
|
PEGASIL C4 SP100
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-C4-B051-SP | 1本 | 5055-02371 | 53,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-C4-B101-SP | 1本 | 5055-02372 | 58,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-C4-B151-SP | 1本 | 5055-02373 | 64,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-C4-C101-SP | 1本 | 5055-02374 | 48,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-C4-C151-SP | 1本 | 5055-02375 | 53,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-C4-C251-SP | 1本 | 5055-02376 | 60,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-C4-1031-SP | 1本 | 5055-02377 | 32,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-C4-1101-SP | 1本 | 5055-02378 | 47,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-C4-1151-SP | 1本 | 5055-02379 | 53,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-C4-1251-SP | 1本 | 5055-02380 | 61,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-C4-2031-SP | 1本 | 5055-02381 | 35,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-C4-2101-SP | 1本 | 5055-02382 | 53,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-C4-2151-SP | 1本 | 5055-02383 | 61,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 6mm | 250mm | PG-C4-2251-SP | 1本 | 5055-02384 | 81,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 10mm | 30mm | PG-C4-4031-SP | 1本 | 5055-02385 | 48,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 10mm | 150mm | PG-C4-4151-SP | 1本 | 5055-02386 | 116,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 10mm | 250mm | PG-C4-4251-SP | 1本 | 5055-02387 | 139,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 20mm | 60mm | PG-C4-5061-SP | 1本 | 5055-02388 | 100,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 20mm | 150mm | PG-C4-5151-SP | 1本 | 5055-02389 | 210,000 |
PEGASIL C4 SP100 | 5µm | 20mm | 250mm | PG-C4-5251-SP | 1本 | 5055-02390 | 300,000 |
PEGASIL C4 SP100-3
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 2mm | 50mm | PG-C4-B050-SP | 1本 | 5055-02391 | 58,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 2mm | 100mm | PG-C4-B100-SP | 1本 | 5055-02392 | 63,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 2mm | 150mm | PG-C4-B150-SP | 1本 | 5055-02393 | 69,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 3mm | 100mm | PG-C4-C100-SP | 1本 | 5055-02394 | 54,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 3mm | 150mm | PG-C4-C150-SP | 1本 | 5055-02395 | 57,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 3mm | 250mm | PG-C4-C250-SP | 1本 | 5055-02396 | 67,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 30mm | PG-C4-1030-SP | 1本 | 5055-02397 | 35,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 100mm | PG-C4-1100-SP | 1本 | 5055-02398 | 52,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 150mm | PG-C4-1150-SP | 1本 | 5055-02399 | 59,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 4.6mm | 250mm | PG-C4-1250-SP | 1本 | 5055-02400 | 67,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 6mm | 30mm | PG-C4-2030-SP | 1本 | 5055-02401 | 38,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 6mm | 100mm | PG-C4-2100-SP | 1本 | 5055-02402 | 69,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 6mm | 150mm | PG-C4-2150-SP | 1本 | 5055-02403 | 76,000 |
PEGASIL C4 SP100-3 | 3µm | 6mm | 250mm | PG-C4-2250-SP | 1本 | 5055-02404 | 87,000 |
PEGASIL C4 SP300 / SP300-3
|
<PEGASIL C4 SP300>
|
<PEGASIL C4 SP300-3>
|
粒子径:5µm
|
粒子径:3µm
|
表面積:100㎡/g
|
表面積:100㎡/g
|
細孔径:30nm
|
細孔径:30nm
|
結合基:ブチル基
|
結合基:ブチル基
|
炭素量:2.5%
|
炭素量:2.5%
|
PEGASIL C4 SP300
品名
| 粒子径
| 内径
| 長さ
| メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 2mm | 50mm | PG-C4-B051-SPW | 1本 | 5055-02405 | 58,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 2mm | 100mm | PG-C4-B101-SPW | 1本 | 5055-02406 | 66,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 2mm | 150mm | PG-C4-B151-SPW | 1本 | 5055-02407 | 72,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 3mm | 100mm | PG-C4-C101-SPW | 1本 | 5055-02408 | 56,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 3mm | 150mm | PG-C4-C151-SPW | 1本 | 5055-02409 | 66,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 3mm | 250mm | PG-C4-C251-SPW | 1本 | 5055-02410 | 80,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 4.6mm | 30mm | PG-C4-1031-SPW | 1本 | 5055-02411 | 35,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 4.6mm | 100mm | PG-C4-1101-SPW | 1本 | 5055-02412 | 67,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 4.6mm | 150mm | PG-C4-1151-SPW | 1本 | 5055-02413 | 76,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 4.6mm | 250mm | PG-C4-1251-SPW | 1本 | 5055-02414 | 90,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 6mm | 30mm | PG-C4-2031-SPW | 1本 | 5055-02415 | 41,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 6mm | 100mm | PG-C4-2101-SPW | 1本 | 5055-02416 | 81,000 |
PEGASIL C4 SP300 | 5µm | 6mm | 150mm | PG-C4-2151-SPW | 1本 | 5055-02417 | 87,000 |
