メルク社製カラム
ZIC-HILIC/ZIC-pHILIC
ZIC-HILIC/ZIC-pHILICは、独自の両性イオン型(Zwitterionic)官能基であるスルフォベタイン基を充填剤に化学結合しています。逆相ODSカラムでは困難な、高極性化合物の分離分析に最適です。
シリカベース ZIC -HILIC
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5µm | 2.1mm | 50mm | 1.50440.0001 | 1本 | 5055-50440 | 149,000 |
3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1.50441.0001 | 1本 | 5055-50441 | 201,000 |
3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1.50442.0001 | 1本 | 5055-50442 | 230,000 |
3.5µm | 2.1mm | 100mm | 1.50447.0001 | 1本 | 5055-50447 | 213,000 |
3.5µm | 2.1mm | 150mm | 1.50448.0001 | 1本 | 5055-50448 | 230,000 |
3.5µm | 4.6mm | 150mm | 1.50449.0001 | 1本 | 5055-50449 | 214,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1.50454.0001 | 1本 | 5055-50454 | 195,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1.50455.0001 | 1本 | 5055-50455 | 195,000 |
5µm | 4.6mm | 250mm | 1.50458.0001 | 1本 | 5055-50458 | 174,000 |
5µm | 2.1mm | 100mm | 1.50462.0001 | 1本 | 505550462 | 219000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1.50460.0001 | 1本 | 505550460 | 241000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1.50463.0001 | 1本 | 505550463 | 174000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1.50461.0001 | 1本 | 505550461 | 241000 |
注)上記以外のサイズも取り揃えておりますので、お問合せください。
ポリマーベース ZIC -pHILIC
粒子径 | 内径 | 長さ | メーカーP/N | 入数 | Cat.No. | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5µm | 2.1mm | 100mm | 1.50462.0001 | 1本 | 5055-50462 | 213,000 |
5µm | 2.1mm | 150mm | 1.50460.0001 | 1本 | 5055-50460 | 234,000 |
5µm | 4.6mm | 50mm | 1.50463.0001 | 1本 | 5055-50463 | 169,000 |
5µm | 4.6mm | 150mm | 1.50461.0001 | 1本 | 5055-50461 | 234,000 |
注)上記以外のサイズも取り揃えておりますので、お問合せください。